Lista de países por área florestal

A lista a seguir classifica os países e territórios de acordo com sua área total de floresta (incluindo a área de floresta primitiva) em 2015 em quilômetros quadrados . A proporção de áreas arborizadas na área total do terreno também é fornecida. Todos os dados vêm do Banco Mundial . A área total de floresta global era de 39.991.336,2 km² (em 2015), o que representava 30,8% da área terrestre global (excluindo a Antártica ).

classificação país Área de floresta em km² Participação da área florestal
na área terrestre em%
1 RússiaRússia Rússia 8.149.305 49,8%
2 BrasilBrasil Brasil 4.935.380 59,0%
3 CanadáCanadá Canadá 3.470.690 38,2%
Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos 3.100.950 33,9%
5 República Popular da ChinaRepública Popular da China República Popular da China 2.083.213 22,2%
República Democrática do CongoRepública Democrática do Congo República Democrática do Congo 1.525.780 67,6%
AustráliaAustrália Austrália 1.247.510 16,2%
IndonésiaIndonésia Indonésia 910,100 50,2%
9 PeruPeru Peru 739,730 57,8%
10 ÍndiaÍndia Índia 706.820 23,8%
11 MéxicoMéxico México 660.400 34,0%
12º ColômbiaColômbia Colômbia 585.017 52,7%
13 AngolaAngola Angola 578.560 46,4%
14º BolíviaBolívia Bolívia 547.640 50,6%
Dia 15 ZâmbiaZâmbia Zâmbia 486.350 65,4%
16 VenezuelaVenezuela Venezuela 466.830 52,9%
Dia 17 TanzâniaTanzânia Tanzânia 460.600 52,0%
18º MoçambiqueMoçambique Moçambique 379.400 48,2%
19º Papua Nova GuinéPapua Nova Guiné Papua Nova Guiné 335.590 74,1%
20o MyanmarMyanmar Myanmar 290,410 44,5%
21 SuéciaSuécia Suécia 280,730 68,9%
22º ArgentinaArgentina Argentina 271,120 9,9%
23 JapãoJapão Japão 249.580 68,5%
24 GabãoGabão Gabão 230.000 89,3%
Dia 25 República do CongoRepública do Congo República do Congo 223.340 65,4%
26 FinlândiaFinlândia Finlândia 222.180 73,1%
27 MalásiaMalásia Malásia 221.950 67,6%
28 República Centro-AfricanaRepública Centro-Africana República Centro-Africana 221.700 35,6%
29 SudãoSudão Sudão 192.099 8,1%
30º CamarõesCamarões Camarões 188,160 39,8%
31 LaosLaos Laos 187.614 81,3%
32 EspanhaEspanha Espanha 184,179 38,2%
33 ChileChile Chile 177.350 23,9%
34 FrançaFrança França 169.890 31,0%
35 GuianaGuiana Guiana 165,260 84,0%
36 TailândiaTailândia Tailândia 163.990 32,1%
37 SurinameSuriname Suriname 153.320 98,3%
38 ParaguaiParaguai Paraguai 153,230 38,6%
39 VietnãVietnã Vietnã 147,730 47,6%
40 ZimbábueZimbábue Zimbábue 140.620 36,4%
41 MongóliaMongólia Mongólia 125.528 8,1%
42 EquadorEquador Equador 125.479 50,5%
43 EtiópiaEtiópia Etiópia 124.990 12,5%
44 MadagáscarMadagáscar Madagáscar 124,730 21,4%
45 NoruegaNoruega Noruega 121.120 33,2%
46 TurquiaTurquia Turquia 118,174 15,4%
47 AlemanhaAlemanha Alemanha 114,190 32,7%
48 BotswanaBotswana Botswana 108.400 19,1%
49 IrãIrã Irã 106.920 6,6%
50 Costa do MarfimCosta do Marfim Costa do Marfim 104.010 32,7%
51 Nova ZelândiaNova Zelândia Nova Zelândia 101.520 38,6%
52 UcrâniaUcrânia Ucrânia 96.570 16,7%
53 CambojaCamboja Camboja 94.570 53,6%
54 PolôniaPolônia Polônia 94.350 30,8%
55 GanaGana Gana 93.370 41,0%
56 ItáliaItália Itália 92.970 31,6%
57 África do SulÁfrica do Sul África do Sul 92.410 7,6%
58 Bielo-RússiaBielo-Rússia Bielo-Rússia 86.335 42,5%
59 SenegalSenegal Senegal 82.730 43,0%
60 FilipinasFilipinas Filipinas 80.400 27,0%
61 Sudão do SulSudão do Sul Sudão do Sul 71.570 11,1%
62 NigériaNigéria Nigéria 69.930 7,7%
63 NamibiaNamibia Namibia 69.190 8,4%
64 RomêniaRomênia Romênia 68.610 29,8%
65 Guiné-aGuiné Guiné 63.640 25,9%
66 SomáliaSomália Somália 63.630 10,1%
67 Coreia do SulCoreia do Sul Coreia do Sul 61.840 63,4%
68 MarrocosMarrocos Marrocos 56.320 12,6%
69 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 53.500 19,6%
70 Coreia do NorteCoréia do Norte Coréia do Norte 50.310 41,8%
71 ChadeChade Chade 48.750 3,9%
72 MaliMali Mali 47.150 3,9%
73 PanamáPanamá Panamá 46,170 62,1%
74 HondurasHonduras Honduras 45.920 41,0%
75 QuêniaQuênia Quênia 44.130 7,8%
76 BeninBenin Benin 43,110 38,2%
77 LibériaLibéria Libéria 41.790 43,4%
78 TurcomenistãoTurcomenistão Turcomenistão 41.270 8,8%
79 GréciaGrécia Grécia 40.540 31,5%
80 ÁustriaÁustria Áustria 38.690 46,9%
81 BulgáriaBulgária Bulgária 38.230 35,2%
82 NepalNepal Nepal 36.360 25,4%
83 GuatemalaGuatemala Guatemala 35.400 33,0%
84 LetôniaLetônia Letônia 33.560 54,0%
85 CazaquistãoCazaquistão Cazaquistão 33.090 1,2%
86 UzbequistãoUzbequistão Uzbequistão 32.199 7,6%
87 CubaCuba Cuba 32.000 30,8%
88 PortugalPortugal Portugal 31.820 34,7%
89 MalawiMalawi Malawi 31.470 33,4%
90 Reino UnidoReino Unido Reino Unido 31.440 13,0%
91 NicaráguaNicarágua Nicarágua 31.140 25,9%
92 Serra LeoaSerra Leoa Serra Leoa 30.440 42,2%
93 GeorgiaGeorgia Georgia 28.224 40,6%
94 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 27.560 54,0%
95 ButãoButão Butão 27.549 72,3%
96 SérviaSérvia Sérvia 27.200 31,1%
97 República ChecaRepública Checa República Checa 26.670 34,5%
98 EstôniaEstônia Estônia 22.320 52,7%
99 Ilhas SalomãoIlhas Salomão Ilhas Salomão 21.850 78,1%
99 Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina Bósnia e Herzegovina 21.850 42,7%
101 LituâniaLituânia Lituânia 21.800 34,8%
102 UgandaUganda Uganda 20.770 10,4%
103 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 20.700 33,0%
104 HungriaHungria Hungria 20.690 22,9%
105 República DominicanaRepública Dominicana República Dominicana 19.830 41,0%
106 Guiné-bissauGuiné-bissau Guiné-bissau 19.720 70,1%
107 ArgéliaArgélia Argélia 19.560 0,8%
108 EslováquiaEslováquia Eslováquia 19.400 40,3%
109 CroáciaCroácia Croácia 19.220 34,3%
110 UruguaiUruguai Uruguai 18.450 10,5%
111 Guiné EquatorialGuiné Equatorial Guiné Equatorial 15.680 55,9%
112 EritreiaEritreia Eritreia 15.100 15,0%
113 PaquistãoPaquistão Paquistão 14.720 1,9%
114 BangladeshBangladesh Bangladesh 14.290 11,0%
115 BelizeBelize Belize 13.663 59,9%
116 AfeganistãoAfeganistão Afeganistão 13.500 2,1%
117 SuíçaSuíça Suíça 12.540 31,7%
118 EslovêniaEslovênia Eslovênia 12.480 62,0%
119 NígerNíger Níger 11.420 0,9%
120 AzerbaijãoAzerbaijão Azerbaijão 11.394 13,8%
121 TunísiaTunísia Tunísia 10.410 6,7%
122 FijiFiji Fiji 10,172 55,7%
123 Macedônia do NorteMacedônia do Norte Macedônia do Norte 9.980 39,6%
124 Arábia SauditaArábia Saudita Arábia Saudita 9.770 0,5%
125 Nova CaledôniaNova Caledônia Nova Caledônia 8.390 45,9%
126 MontenegroMontenegro Montenegro 8.270 61,5%
127 IraqueIraque Iraque 8.250 1,9%
128 AlbâniaAlbânia Albânia 7.715 28,2%
129 IrlandaIrlanda Irlanda 7.540 10,9%
130 Timor LesteTimor Leste Timor Leste 6.860 46,1%
131 BélgicaBélgica Bélgica 6.834 22,6%
132 QuirguistãoQuirguistão Quirguistão 6.370 3,3%
133 DinamarcaDinamarca Dinamarca 6,122 14,6%
134 EswatiniEswatini Eswatini 5.860 34,1%
135 IémenIémen Iémen 5.490 1,0%
136 BahamasBahamas Bahamas 5.150 51,4%
137 Porto RicoPorto Rico Porto Rico 4.960 55,9%
138 SíriaSíria Síria 4.910 2,7%
139 GâmbiaGâmbia Gâmbia 4.880 48,2%
140 RuandaRuanda Ruanda 4.800 19,5%
141 VanuatuVanuatu Vanuatu 4.400 36,1%
142 TajiquistãoTajiquistão Tajiquistão 4.120 3,0%
143 República da MoldáviaRepública da Moldávia Moldova 4.090 12,4%
144 BruneiBrunei Brunei 3.800 72,1%
145 HolandaHolanda Holanda 3.760 11,2%
146 JamaicaJamaica Jamaica 3.352 31,0%
147 ArmêniaArmênia Armênia 3.320 11,7%
148 Emirados Árabes UnidosEmirados Árabes Unidos Emirados Árabes Unidos 3.226 3,9%
149 BurundiBurundi Burundi 2.760 10,7%
150 El SalvadorEl Salvador El Salvador 2.650 12,8%
151 Trinidad e TobagoTrinidad e Tobago Trinidad e Tobago 2.345 45,7%
152 MauritâniaMauritânia Mauritânia 2.245 0,2%
153 LíbiaLíbia Líbia 2.170 0,1%
154 IrIr Ir 1.880 3,5%
155 República de ChipreRepública de Chipre Chipre 1.727 18,7%
156 SamoaSamoa Samoa 1.710 60,4%
157 IsraelIsrael Israel 1.650 7,6%
158 Polinésia FrancesaPolinésia Francesa Polinésia Francesa 1.550 42,3%
159 LíbanoLíbano Líbano 1.373 13,4%
160 JordâniaJordânia Jordânia 975 1,1%
161 HaitiHaiti Haiti 970 3,5%
162 cabo Verdecabo Verde cabo Verde 899 22,3%
163 LuxemburgoLuxemburgo Luxemburgo 867 33,5%
164 EgitoEgito Egito 730 0,1%
165 Micronésia, Estados FederadosMicronésia Micronésia 643 91,8%
166 São Tomé e PríncipeSão Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 536 55,8%
167 IslândiaIslândia Islândia 492 0,5%
168 LesotoLesoto Lesoto 490 1,6%
169 DominicaDominica Dominica 433 57,8%
170 SeychellesSeychelles Seychelles 407 88,4%
171 PalauPalau Palau 403 87,6%
172 MaurícioMaurício Maurício 386 19,0%
173 ComoresComores Comores 370 19,9%
174 São Vicente GranadinasSão Vicente e Granadinas São Vicente e Granadinas 270 69,2%
175 GuamGuam Guam 250 46,3%
176 Santa LúciaSanta Lúcia Santa Lúcia 203 33,3%
177 GrenadaGrenada Grenada 170 50,0%
178 CingapuraCingapura Cingapura 164 23,1%
179 AndorraAndorra Andorra 160 34,0%
180 Ilhas MarshallIlhas Marshall Ilhas Marshall 126 70,2%
181 KiribatiKiribati Kiribati 122 15,0%
182 São Cristóvão NevisSão Cristóvão Nevis São Cristóvão e Nevis 110 42,3%
183 Antigua e BarbudaAntigua e Barbuda Antigua e Barbuda 98 22,3%
184 Áreas autônomas de PalastinaPalestina Palestina 92 1,5%
185 TongaTonga Tonga 90 12,5%
186 LiechtensteinLiechtenstein Liechtenstein 69 43,1%
187 BarbadosBarbados Barbados 63 14,7%
187 KuwaitKuwait Kuwait 63 0,4%
189 DjiboutiDjibouti Djibouti 56 0,2%
190 OmãOmã Omã 20o 0%
191 TuvaluTuvalu Tuvalu 10 33,3%
191 MaldivasMaldivas Maldivas 10 3,3%
193 BahrainBahrain Bahrain 0,8%
194 MaltaMalta Malta 1,1%
195 CatarCatar Catar 0 0%
195 MônacoMônaco Mônaco 0 0%

Desenvolvimento da área florestal global

A lista a seguir dá uma visão geral do desenvolvimento da área de terra nos 20 países com a maior área de terra desde 1990. No total, uma área de floresta de 1.291.359 km² foi perdida desde 1990, o que corresponde à área total do Peru ou quatro vezes a área total da Alemanha. Em alguns países, como Rússia , Estados Unidos e República Popular da China , a área florestal aumentou por meio de programas de reflorestamento. No Brasil , na Indonésia e em grandes partes da África, no entanto, uma área ainda maior de áreas florestais foi perdida devido ao desmatamento.

país Área de floresta em km²
1990
Área florestal em km²
1995
Área de floresta em km²
2000
Área florestal em km²
2005
Área florestal em km²
2010
Área florestal em km²
2015
mundo 41.282.695 40.919.359 40.556.022 40.327.426 40.156.730 39.991.336
RússiaRússia Rússia 8.089.500 8.091.092 8.092.685 8.087.900 8.151.356 8.149.305
BrasilBrasil Brasil 5.467.050 5.339.895 5.212.740 5.067.340 4.984.580 4.935.380
CanadáCanadá Canadá 3.482.730 3.480.375 3.478.020 3.475.760 3.473.020 3.470.690
Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos 3.024.500 3.029.930 3.035.360 3.047.570 3.087.200 3.100.950
República Popular da ChinaRepública Popular da China República Popular da China 1.571.406 1.670.706 1.770.005 1.930.439 2.006.103 2.083.213
República Democrática do CongoRepública Democrática do Congo República Democrática do Congo 1.603.630 1.588.060 1.572.490 1.556.920 1.541.350 1.525.780
AustráliaAustrália Austrália 1.285.410 1.286.910 1.288.410 1.276.410 1.232.110 1.247.510
IndonésiaIndonésia Indonésia 1.185.450 1.089.770 994.090 978.570 944.320 910,100
PeruPeru Peru 779,210 770.340 761.470 755,280 748,110 739,730
ÍndiaÍndia Índia 639.390 646.645 653.900 677.090 697.900 706.820
MéxicoMéxico México 697.600 688.080 678.560 670.830 664.980 660.400
ColômbiaColômbia Colômbia 644,170 631.077 617,984 602.013 586.353 585.017
AngolaAngola Angola 609.760 603.520 597,280 591.040 584.800 578.560
BolíviaBolívia Bolívia 627.950 614.430 600.910 587.340 562.090 547.640
ZâmbiaZâmbia Zâmbia 528.000 519.670 511.340 503.010 494.680 486.350
VenezuelaVenezuela Venezuela 520.260 505,885 491.510 477,130 475.050 466.830
TanzâniaTanzânia Tanzânia 559.200 539.200 519.200 499.200 479.200 460.600
MoçambiqueMoçambique Moçambique 433.780 422.830 411.880 400.790 389,720 379.400
Papua Nova GuinéPapua Nova Guiné Papua Nova Guiné 336,270 336,135 336.000 335.860 335,730 335.590
MyanmarMyanmar Myanmar 392,180 370,430 411.880 333,210 317,730 290,410

Evidência individual

  1. Área florestal (Km2) | Dados. Retirado em 11 de fevereiro de 2018 (inglês americano).
  2. Área de floresta (% da área do terreno) | Dados. Retirado em 11 de fevereiro de 2018 (inglês americano).