Índice KOF de Globalização

O Índice KOF de Globalização mede a extensão da globalização em 196 países e territórios. O índice foi elaborado pelo economista alemão Axel Dreher do Centro de Pesquisa Econômica da ETH Zurique . O índice foi publicado pela primeira vez em 2002. A última edição é de 2020 e contém dados de 2018.

O índice é baseado em três critérios principais: globalização econômica, globalização cultural / social e globalização política, para cada um dos quais um valor de índice é determinado.

metodologia

O levantamento do índice é baseado nos três pilares a seguir:

Globalização econômica

Globalização do comércio : comércio de bens como parcela do PIB , comércio de serviços como parcela do PIB, diversificação de parceiros comerciais, nível de tarifas de importação, regulamentação do comércio

Globalização financeira : Investimento estrangeiro direto como porcentagem do PIB, extensão das restrições ao capital estrangeiro, quantidade de remessas externas como porcentagem do PIB, quantidade de dívida externa como porcentagem do PIB, quantidade de reservas cambiais como porcentagem do PIB

Globalização social

Globalização interpessoal: tráfego telefônico internacional, número de telefones celulares per capita, número de turistas internacionais em relação à população, proporção de migrantes na população, número de aeroportos internacionais, liberdade de viagens

Globalização da informação: número de pedidos de patentes por estrangeiros, número de estudantes estrangeiros em relação à população, proporção das exportações de alta tecnologia como proporção das exportações totais, proporção de domicílios com televisão , proporção de domicílios com conexão à Internet, velocidade média da Internet, liberdade de imprensa e mídia

Globalização cultural: participação no comércio de bens culturais, participação no comércio de serviços, número de marcas registradas , número de filiais do McDonald's per capita, número de lojas IKEA per capita, igualdade de gênero, despesas com educação estadual per capita, respeito pelos direitos civis

Globalização política

Número total de embaixadas estrangeiras em um país, contribuição pessoal para as forças de manutenção da paz da ONU per capita, número de organizações não governamentais internacionais , número de organizações internacionais das quais um país é membro, número de acordos internacionais que um país assinou, número de parceiros países, com os quais foram celebrados acordos internacionais

Lista de classificação

Países de acordo com o índice de globalização 2020. Todos os dados se aplicam ao ano de 2018. Os valores do índice para a globalização econômica, social e política e o índice geral resultante são fornecidos. Quanto mais alto o valor do índice, maior o grau de globalização.

classificação país Globalização como um todo Globalização econômica Globalização social Globalização política
1 SuíçaSuíça Suíça 90,79 86,41 90,35 95,62
2 Países BaixosPaíses Baixos Países Baixos 90,68 89,58 85,88 96,59
3 BélgicaBélgica Bélgica 90,46 87,89 86,69 96,62
SuéciaSuécia Suécia 89,44 83,59 88,30 96,43
5 Reino UnidoReino Unido Reino Unido 89,39 81,91 89,18 97,08
AlemanhaAlemanha Alemanha 88,83 80,60 87,99 97,90
ÁustriaÁustria Áustria 88,56 82,68 87,54 95,45
DinamarcaDinamarca Dinamarca 87,96 84,35 86,90 92,63
9 FinlândiaFinlândia Finlândia 87,70 83,09 86,32 93,65
10 FrançaFrança França 87,69 79,21 85,88 97,98
11 IrlandaIrlanda Irlanda 85,54 87,81 87,30 81,52
12º NoruegaNoruega Noruega 85,47 77,31 89,83 89,28
13º República ChecaRepública Checa República Checa 84,88 82,69 82,42 89,54
14º PortugalPortugal Portugal 84,88 80,38 81,08 93,18
Dia 15 CanadáCanadá Canadá 84,18 70,98 89,42 92,32
16 HungriaHungria Hungria 83,83 81,98 78,68 90,81
Dia 17 EspanhaEspanha Espanha 83,81 77,29 82,66 91,49
18º CingapuraCingapura Cingapura 83,49 93,63 88,70 68,14
19º República de ChipreRepública de Chipre Chipre 83,06 85,77 85,30 78,11
20o EstôniaEstônia Estônia 82,91 85,62 84,47 78,63
21 GréciaGrécia Grécia 82,89 73,80 82,83 92,04
22º ItáliaItália Itália 82,82 71,01 79,66 97,80
22º LuxemburgoLuxemburgo Luxemburgo 82,82 87,36 90,89 70,66
24 EslováquiaEslováquia Eslováquia 82,66 82,52 80,98 84,48
Dia 25 Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos 82,28 67,68 86,56 92,59
26 MalásiaMalásia Malásia 81,55 76,38 83,40 84,88
27 AustráliaAustrália Austrália 81,51 67,73 88,22 88,81
28 EslovêniaEslovênia Eslovênia 81,21 77,48 83,40 82,74
29 CroáciaCroácia Croácia 81,19 74,84 82,94 85,79
30º LituâniaLituânia Lituânia 81,15 79,54 85,24 78,67
31 BulgáriaBulgária Bulgária 79,77 75,21 77,33 86,75
31 LetôniaLetônia Letônia 79,77 81,54 80,50 77,27
33 PolôniaPolônia Polônia 79,67 72,84 75,41 90,78
34 RomêniaRomênia Romênia 79,29 71,71 75,56 90,60
35 Coreia do SulCoreia do Sul Coreia do Sul 78,48 63,01 81,83 90,60
36 JapãoJapão Japão 78,40 67,72 79,96 87,51
37 SérviaSérvia Sérvia 78,34 72,66 76,13 85,68
38 MaltaMalta Malta 77,28 86,15 84,17 61,51
39 Nova ZelândiaNova Zelândia Nova Zelândia 77,22 67,44 86,65 77,56
40 IsraelIsrael Israel 76,88 70,86 85,44 74,33
41 ChileChile Chile 76,08 66,66 75,06 86,51
42 Emirados Árabes UnidosEmirados Árabes Unidos Emirados Árabes Unidos 75,51 86,90 76,76 64,98
43 CatarCatar Catar 75,32 76,54 79,40 70,02
44 UcrâniaUcrânia Ucrânia 74,95 66,01 70,38 88,32
45 JordâniaJordânia Jordânia 73,40 69,31 69,69 81,21
46 UruguaiUruguai Uruguai 72,89 61,63 75,57 81,47
47 TailândiaTailândia Tailândia 72,46 66,47 69,63 81,29
48 MaurícioMaurício Maurício 72,27 82,65 78,38 55,78
49 RússiaRússia Rússia 71,94 54,46 68,67 92,69
50 IslândiaIslândia Islândia 71,91 69,40 86,17 60,16
51 KuwaitKuwait Kuwait 71,86 73,01 76,49 66,26
52 MéxicoMéxico México 71,68 60,00 67,14 87,76
53 GeorgiaGeorgia Georgia 71,58 81,03 74,41 59,49
54 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 71,49 63,94 76,30 74,23
55 ArgentinaArgentina Argentina 71,31 50,29 72,68 90,97
56 PanamáPanamá Panamá 71,07 71,80 75,73 65,67
57 MontenegroMontenegro Montenegro 70,85 77,88 77,64 58,67
58 PeruPeru Peru 70,57 54,70 64,30 92,70
59 MarrocosMarrocos Marrocos 70,53 59,48 65,10 87,02
60 África do SulÁfrica do Sul África do Sul 70,51 55,15 67,20 89,18
61 Macedônia do NorteMacedônia do Norte Macedônia do Norte 69,83 70,26 68,26 70,88
62 BahrainBahrain Bahrain 68,92 81,96 73,85 51,17
63 PeruPeru Peru 68,90 61,15 61,47 84,07
64 Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina Bósnia e Herzegovina 68,78 61,04 70,53 74,97
65 TunísiaTunísia Tunísia 68,72 57,92 65,03 83,22
66 ArmêniaArmênia Armênia 68,42 69,98 65,97 69,31
67 EgitoEgito Egito 68,34 51,02 62,51 91,47
67 República da MoldáviaRepública da Moldávia Moldova 68,34 63,99 70,90 70,14
69 AzerbaijãoAzerbaijão Azerbaijão 67,76 72,04 57,50 73,03
70 Arábia SauditaArábia Saudita Arábia Saudita 67,73 63,99 73,00 66,41
71 LíbanoLíbano Líbano 67,68 68,63 66,61 67,74
72 Bielo-RússiaBielo-Rússia Bielo-Rússia 67,59 61,79 66,27 74,19
73 Hong KongHong Kong Hong Kong 67,08 84,67 88,35 29,47
74 FilipinasFilipinas Filipinas 66,91 57,22 61,45 81,88
75 AlbâniaAlbânia Albânia 66,65 68,70 67,97 63,28
76 VietnãVietnã Vietnã 65,55 61,06 61,55 73,76
77 República DominicanaRepública Dominicana República Dominicana 65,31 51,49 73,33 71,11
78 El SalvadorEl Salvador El Salvador 65,04 57,83 63,94 73,35
79 MongóliaMongólia Mongólia 64,54 62,66 62,14 68,82
80 BrasilBrasil Brasil 64,49 41,40 62,24 89,83
81 Trinidad e TobagoTrinidad e Tobago Trinidad e Tobago 64,34 62,00 75,29 55,73
82 República Popular da ChinaRepública Popular da China República Popular da China 64,28 44,95 57,61 90,29
83 CazaquistãoCazaquistão Cazaquistão 64,14 52,96 68,69 70,76
84 SeychellesSeychelles Seychelles 63,76 77,62 75,46 39,48
85 OmãOmã Omã 63,73 69,21 72,87 50,13
86 ColômbiaColômbia Colômbia 63,66 48,93 62,89 79,16
87 IndonésiaIndonésia Indonésia 63,22 49,66 52,41 87,60
88 BarbadosBarbados Barbados 62,95 57,63 78,06 53,14
89 QuirguistãoQuirguistão Quirguistão 62,32 59,18 65,93 61,87
90 ÍndiaÍndia Índia 62,23 42,91 51,66 92,13
91 JamaicaJamaica Jamaica 62,20 61,40 69,33 55,87
92 BruneiBrunei Brunei 62,12 67,11 72,37 48,06
93 CubaCuba Cuba 62,12 ... 48,93 78,49
94 ParaguaiParaguai Paraguai 61,86 49,94 63,07 72,56
95 SenegalSenegal Senegal 61,83 48,93 53,22 82,81
96 GuatemalaGuatemala Guatemala 61,65 49,80 58,31 76,85
97 GanaGana Gana 61,13 50,23 51,34 81,82
98 HondurasHonduras Honduras 60,49 54,91 60,29 66,27
99 EquadorEquador Equador 60,05 39,02 63,92 77,22
100 NicaráguaNicarágua Nicarágua 59,95 62,13 59,32 58,38
101 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 59,79 44,13 58,19 77,00
102 CambojaCamboja Camboja 59,29 67,31 50,39 60,16
103 NamibiaNamibia Namibia 58,78 53,89 60,08 62,38
104 BolíviaBolívia Bolívia 58,67 44,52 59,21 72,28
105 Antigua e BarbudaAntigua e Barbuda Antigua e Barbuda 58,10 61,25 81,96 33,40
106 ZâmbiaZâmbia Zâmbia 57,79 56,08 46,64 70,65
107 FijiFiji Fiji 57,24 52,11 69,80 50,92
108 DjiboutiDjibouti Djibouti 57,02 66,71 51,59 54,88
109 San MarinoSan Marino San Marino 56,97 ... 88,38 32,35
110 Santa LúciaSanta Lúcia Santa Lúcia 56,35 59,90 78,61 34,95
111 cabo Verdecabo Verde cabo Verde 56,29 57,75 66,68 45,66
112 BelizeBelize Belize 56,16 57,35 69,03 42,09
113 ArgéliaArgélia Argélia 56,15 38,30 50,27 79,88
114 BahamasBahamas Bahamas 55,87 48,68 85,02 35,39
115 QuêniaQuênia Quênia 55,79 41,15 47,04 79,19
116 NigériaNigéria Nigéria 55,73 45,04 36,90 85,24
117 BotswanaBotswana Botswana 55,59 55,95 64,64 46,19
118 LíbiaLíbia Líbia 55,28 55.05 47,69 62,18
119 LiechtensteinLiechtenstein Liechtenstein 54,21 ... 90,78 23,27
120 DominicaDominica Dominica 54,08 56,80 76,35 32,12
121 PaquistãoPaquistão Paquistão 53,92 34,77 42,24 84,76
122 GuianaGuiana Guiana 53,80 55,40 61,58 45,40
123 IrãIrã Irã 53,79 25,64 56,79 78,96
124 República do CongoRepública do Congo República do Congo 53,67 50,72 49,40 60,84
125 SurinameSuriname Suriname 53,62 56,41 69,05 37,21
126 UgandaUganda Uganda 53,49 48,07 41,15 71,24
127 GabãoGabão Gabão 53,47 40,39 57,12 63,13
128 Costa do MarfimCosta do Marfim Costa do Marfim 53,45 42,81 44,39 73,04
129 GâmbiaGâmbia Gâmbia 53,44 50,88 51,64 57,72
130 São Cristóvão NevisSão Cristóvão Nevis São Cristóvão e Nevis 52,72 55,33 81,25 25,64
131 IrIr Ir 52,45 50,36 42,32 64,03
132 UzbequistãoUzbequistão Uzbequistão 52,40 56,92 51,13 49,89
133 GrenadaGrenada Grenada 52,38 56,38 71,32 31,59
134 VenezuelaVenezuela Venezuela 52,25 31,50 54,14 71,11
135 SamoaSamoa Samoa 52,24 53,75 72,27 33,49
136 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 52,23 42,18 42,84 71,09
137 Papua Nova GuinéPapua Nova Guiné Papua Nova Guiné 52,05 58,83 41,77 54,48
138 MacauMacau Macau 51,79 62,07 87,34 13,12
139 ZimbábueZimbábue Zimbábue 51,78 38,10 48,09 69,16
140 MaldivasMaldivas Maldivas 51,72 64,59 68,24 26,07
141 RuandaRuanda Ruanda 51,61 51,44 38,66 64,74
142 MoçambiqueMoçambique Moçambique 51,47 62,80 34,68 56,92
143 BeninBenin Benin 50,96 37,73 44,60 70,14
144 TajiquistãoTajiquistão Tajiquistão 50,84 50,08 45,41 56,83
145 SíriaSíria Síria 50,83 43,57 50,83 58,09
146 MauritâniaMauritânia Mauritânia 50,57 41,40 46,30 63,12
147 CamarõesCamarões Camarões 50,51 37,74 40,33 72,82
148 AndorraAndorra Andorra 50,38 ... 89,24 22,19
149 BangladeshBangladesh Bangladesh 50,12 29,81 46,58 73,98
150 MônacoMônaco Mônaco 49,94 ... 91,50 26,09
151 São Vicente GranadinasSão Vicente e Granadinas São Vicente e Granadinas 49,86 50,79 73,03 28,81
152 TanzâniaTanzânia Tanzânia 49,73 38,05 35,15 76,00
153 LesotoLesoto Lesoto 48,99 55,99 52,52 38,62
154 VanuatuVanuatu Vanuatu 48,88 64,03 60,94 27,10
155 MadagáscarMadagáscar Madagáscar 48,85 48,84 37,95 59,75
156 MaliMali Mali 48,60 38,27 38,36 69,18
157 MalawiMalawi Malawi 48,58 42,84 42,64 60,25
158 Guiné-aGuiné Guiné 48,34 34,84 39,96 69,12
159 NepalNepal Nepal 48,04 32,48 46,72 64,86
160 IémenIémen Iémen 48,00 42,48 36,64 64,41
161 LibériaLibéria Libéria 47,73 43,25 45,31 54,33
162 TongaTonga Tonga 47,57 51,75 72,76 23,41
163 IraqueIraque Iraque 46,73 45,00 40,03 54,91
164 SudãoSudão Sudão 46,34 46,20 33,32 59,48
165 Guiné EquatorialGuiné Equatorial Guiné Equatorial 46,11 63,63 42,43 34,71
166 EswatiniEswatini Eswatini 45,77 45,42 52,67 39,22
167 KiribatiKiribati Kiribati 45,77 68,58 61,51 13,98
168 Ilhas MarshallIlhas Marshall Ilhas Marshall 45,75 64,22 72,02 16,71
169 Micronésia, Estados FederadosMicronésia Micronésia 45,57 70,49 63,44 12,84
170 NígerNíger Níger 45,56 37,20 35,48 63,35
171 Serra LeoaSerra Leoa Serra Leoa 45,53 39,69 39,54 57,16
172 EtiópiaEtiópia Etiópia 45,47 31,07 28,29 77,06
173 LaosLaos Laos 45,37 49,57 45,29 41,25
174 ArubaAruba Aruba 45,14 59,51 85,17 4,54
175 Ilhas CaymanIlhas Cayman Ilhas Cayman 44,71 73,38 78,50 6,35
176 Timor LesteTimor Leste Timor Leste 44,65 59,68 49,52 27,04
177 República Democrática do CongoRepública Democrática do Congo República Democrática do Congo 44,54 33,69 30,00 68,54
178 HaitiHaiti Haiti 44,51 44,11 41,45 47,95
179 BermudasBermudas Bermudas 44,45 64,66 81,08 6,65
180 PalauPalau Palau 44,35 55,73 77,12 11,14
181 São Tomé e PríncipeSão Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 44,28 44,83 58,70 30,44
182 MyanmarMyanmar Myanmar 43,73 39,22 39,28 52,48
183 AngolaAngola Angola 42,81 42,09 34,90 51,44
184 Ilhas SalomãoIlhas Salomão Ilhas Salomão 42,48 48,02 52,31 29,49
185 Faroenseilhas Faroe ilhas Faroe 42,36 . 84,20 4,01
186 ButãoButão Butão 41,66 41,85 57,99 26,95
187 ChadeChade Chade 41,43 31,58 30,25 59,30
188 TurcomenistãoTurcomenistão Turcomenistão 40,72 38,85 43,96 39,08
189 ComoresComores Comores 40,42 34,96 50,14 35,89
190 Áreas autônomas de PalastinaPalestina Palestina 40,41 54,45 64,58 15,88
191 BurundiBurundi Burundi 40,11 31,39 31,97 56,97
192 Guinea-bissauGuinea-bissau Guinea-bissau 39,33 36,19 42,74 39,52
193 AfeganistãoAfeganistão Afeganistão 38,52 32,64 35,40 45,61
194 República Centro-AfricanaRepública Centro-Africana República Centro-Africana 37,90 30,95 32,59 49,61
195 EritreiaEritreia Eritreia 30,99 38,19 27,91 28,48
196 SomáliaSomália Somália 30,16 31,17 26,70 32,02

Evidência individual

  1. ^ Índice de Globalização KOF. Recuperado em 5 de maio de 2018 .