Campeonatos mundiais de biatlo de verão 2014

biatlo

Campeonatos mundiais de biatlo de verão 2014

IBU.svg

Homens Mulheres
vencedora
corrida República ChecaRepública Checa Ondřej Moravec EslovêniaEslovênia Teja Gregorin Krystyna Pałka
PolôniaPolônia 
perseguição BélgicaBélgica Michael Rösch EslovêniaEslovênia Teja Gregorin
Revezamento misto República ChecaRepública Checa República Checa
2015

O 18º IBU Summer Biathlon World Championships ocorreu de 20 a 24 de agosto de 2014 em Tyumen , Rússia . As medalhas foram concedidas em duas disciplinas individuais para homens e mulheres, bem como em um revezamento misto em rollerskis . Como nos anos anteriores, as competições de cross-country deixaram de ser realizadas e não houve campeonatos europeus de biatlo de verão no ano para o qual essas competições foram transferidas.

A atleta de maior sucesso foi a eslovena Teja Gregorin , que coroou a temporada com dois títulos nas corridas individuais e uma medalha de bronze com o revezamento após o clímax da conquista da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos . O homem de maior sucesso foi com Ondřej Moravec, também um atleta de sucesso nas Olimpíadas. Ele ganhou o ouro no sprint e no revezamento. Michael Rösch ganhou a primeira medalha internacional de biatlo para a Bélgica no sprint com prata, e na corrida de perseguição ele também conquistou o primeiro título ao ganhar a medalha de ouro. Com dois ouros e uma prata e um bronze cada, a Eslovênia foi a nação mais bem-sucedida qualitativa e quantitativamente. A corrida de velocidade feminina teve dois vencedores, Gregorin e a polonesa Krystyna Pałka , o que foi uma novidade no Campeonato Mundial de verão. Os anfitriões russos, que costumam ter muito sucesso em campeonatos mundiais de verão, ficaram completamente sem medalhas. Somente nas corridas de juniores eles conseguiram ganhar várias medalhas.

Lenda

  • DNF = não terminou = corrida não terminou
  • DNS = não começou = não foi iniciado apesar de uma mensagem
  • DSQ = não terminou = desclassificado

Mesa de medalha

total

Lugar, colocar país ouro prata bronze total
1 EslovêniaEslovênia Eslovênia 2 1 1
2 República ChecaRepública Checa República Checa 2 - - 2
BélgicaBélgica Bélgica 1 1 - 2
PolôniaPolônia Polônia 1 - - 1
5 UcrâniaUcrânia Ucrânia - 2 - 2
República Popular da ChinaRepública Popular da China República Popular da China - - 2 1
BulgáriaBulgária Bulgária - - 1 1
EslováquiaEslováquia Eslováquia - - 1 1

Revezamento misto 2 × 6 km (mulheres) + 2 × 7,5 km (homens)

Lugar, colocar país atleta Erro de tiro
+ recarregar
Tempo diferença
1 República ChecaRepública Checa República Checa Veronika Vítková
Gabriela Soukalová
Ondřej Moravec
Michal Šlesingr
0 + 1 0 + 0
0 + 0 0 + 0
0 + 0 0 + 0
0 + 0 0 + 2
1: 13: 01.1 0,0
2 UcrâniaUcrânia Ucrânia Iryna Varvynez
Walentyna
Semerenko Artem Pryma
Serhiy Semenov
0 + 2 0 + 0
0 + 1 0 + 2
0 + 2 0 + 1
0 + 0 0 + 0
1: 14: 48,9 +1: 47,8
3 EslovêniaEslovênia Eslovênia Andreja Mali
Teja Gregorin
Klemen Bauer
Lenart Oblak
0 + 2 0 + 0
0 + 0 0 + 3
0 + 0 0 + 2
0 + 2 2 + 3
1: 15: 49,8 +2: 48,7
RússiaRússia Rússia Jana Romanowa
Olga Podchufarowa
Andrei Makowejew
Ivan Tscheresow
0 + 1 0 + 1
0 + 3 0 + 1
0 + 2 0 + 1
0 + 3 0 + 0
1: 16: 13,8 +3: 12,7
5 EslováquiaEslováquia Eslováquia Anastasiya Kuzmina
Paulína Fialková
Martin Otčenáš
Tomáš Hasilla
0 + 0 0 + 2
0 + 0 0 + 1
0 + 1 0 + 3
0 + 0 0 + 3
1: 16: 14,1 +3: 13,0
Coreia do SulCoreia do Sul Coreia do Sul Jo In-hee
Mun Ji-hee
Lee Su-jovem
Jun Je-uk
0 + 1 0 + 0
0 + 2 0 + 0
0 + 3 0 + 3
0 + 3 0 + 0
1: 18: 54,4 +5: 53,3
República Popular da ChinaRepública Popular da China República Popular da China Canção Chaoqing
Tang Jialin
Li Xuezhi
Wang Wenqiang
0 + 3 0 + 0
0 + 3 0 + 0
1 + 3 0 + 1
0 + 2 1 + 3
1: 21: 27,7 +8: 26,6
RomêniaRomênia Romênia Réka Ferencz
Luminița Pișcoran
Cornel Puchianu
Ștefan Gavrilă
0 + 2 2 + 3
0 + 1 1 + 3
0 + 3 0 + 3
0 + 2 0 + 3
1: 23: 06,7 +10: 05.6
9 LituâniaLituânia Lituânia Natalija Paulauskaitė
Natalija Kočergina
Tomas Kaukėnas
Karol Dombrovski
0 + 0 0 + 2
3 + 2 2 + 3
0 + 1 0 + 3
0 + 0 0 + 1
1: 23: 34,2 +10: 33,1
10 LetôniaLetônia Letônia Inga Paškovska
Žanna Juškāne
Daumants Lusa
Rolands Pužulis
0 + 1 0 + 1
2 + 3 3 + 3
0 + 2 0 + 1
0 + 0 0 + 0
1: 25: 54,8 +12: 53,7
DNF ÁustriaÁustria Áustria Simone Kupfner
Susanna Kurzthaler
Fabian Hörl
Lorenz Wäger
0 + 3 0 + 3
1 + 3 0 + 0
0 + 0 0 + 0
0 + 0 0 + 2
DNS BulgáriaBulgária Bulgária Emilija Jordanowa
Dessislawa Stojanowa
Vladimir Iliew
Krassimir de novo

Data: quinta - feira, 21 de agosto de 2014, 18h00
Registrado: 12 temporadas. Não no início (DNS): 1, não concluído (DNF): 1

A corrida de juniores foi vencida com os seniores, a temporada da República Tcheca ( Jessica Jislová , Kristyna Cerna , Adam Václavík , Tomáš Vojik ) à frente da Rússia ( Ekaterina Muralejewa , Kristina Iltschenko , Vladislav Tomilow , Ivan Petschonkin ) e Ucrânia ( Anastasia Merkuschyna) , Julija Schurawok , Maksym Iwko , Artem Tyschtschenko ).

Mulheres

Sprint 7,5 km

Lugar, colocar atleta
Erro de tiro
Tempo diferença
1 EslovêniaEslovênia Teja Gregorin 1 + 0 21: 41,2 0,0
1 PolôniaPolônia Krystyna Pałka 1 + 0 21: 41,2 0,0
3 República Popular da ChinaRepública Popular da China Tang Jialin 0 + 1 21: 46,5 +5,3
República Popular da ChinaRepública Popular da China Zhang Yan 0 + 1 21: 49,3 +8,1
5 UcrâniaUcrânia Walentyna Semerenko 3 + 0 21: 52,1 +10,9
República ChecaRepública Checa Jitka Landová 0 + 1 21: 54,0 +12,8
RússiaRússia Kristina Smirnova 1 + 0 21: 57,6 +16,4
República ChecaRepública Checa Veronika Vítková 1 + 0 21: 57,6 +16,4
9 LetôniaLetônia Žanna Juškāne 1 + 1 22: 07.1 +25,9
10 EslovêniaEslovênia Andreja Mali 1 + 1 22: 10,2 +29,0
11 RússiaRússia Olga Podchufarova 0 + 1 22: 19,1 +37,9
12º EslováquiaEslováquia Anastasiya Kuzmina 1 + 0 22: 21,9 +40,7
13º RússiaRússia Jana Sergejewna Romanowa 0 + 3 22: 27,4 +46,2
14º UcrâniaUcrânia Natalija Burdyha 1 + 1 22: 41,1 +59,9
Dia 15 UcrâniaUcrânia Iryna Varvynez 0 + 1 22: 41,4 +1: 00,2
16 República ChecaRepública Checa Gabriela Soukalová 2 + 2 22: 41,7 +1: 00,5
Dia 17 Coreia do SulCoreia do Sul Ji-Hee Mun 1 + 1 22: 52,7 +1: 11,5
18º UcrâniaUcrânia Olga Abramova 1 + 2 22: 55,3 +1: 14,1
19º EslováquiaEslováquia Paulína Fialková 2 + 0 23: 04.1 +1: 22,9
20o UcrâniaUcrânia Nadija Bjelkina 1 + 2 23: 21,2 +1: 40,0
21 Coreia do SulCoreia do Sul In-Hee Jo 0 + 1 23: 31,8 +1: 50,6
22º RússiaRússia Tatyana Semyonova 1 + 0 23: 32,0 +1: 50,8
23 BulgáriaBulgária Emilija Jordanova 0 + 1 23: 34,2 +1: 53,0
24 República Popular da ChinaRepública Popular da China Song Chaoqing 0 + 2 23: 35,7 +1: 54,5
Dia 25 LituâniaLituânia Natalija Kočergina 2 + 1 23: 50,2 +2: 09,0
26 RomêniaRomênia Réka Ferencz 1 + 0 23: 54,9 +2: 13,7
27 RússiaRússia Ekaterina Shumilova 0 + 2 24: 01.2 +2: 20,0
28 RússiaRússia Irina Trussova 3 + 0 24: 05.8 +2: 24,6
29 RomêniaRomênia Luminița Pișcoran 2 + 2 24: 07.1 +2: 25,9
30º Coreia do SulCoreia do Sul Parque Ji-Ae 2 + 1 24: 11,0 +2: 29,8
31 LituâniaLituânia Natalija Paulauskaitė 2 + 1 25: 14,3 +3: 33,1
32 HungriaHungria Emöke Szöcs 2 + 0 25: 36,4 +3: 55,2
33 Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina Tanja Karišik 2 + 2 25: 50,6 +4: 09,4
34 Coreia do SulCoreia do Sul Jung-Lim Dong 2 + 1 26: 51,1 +5: 09,9
35 LetôniaLetônia Inga Paskovska 2 + 2 27: 18,4 +5: 37,2
36 Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina Snežana Borovčanin 5 + 4 38: 16,1 +16: 34,9
DNF RomêniaRomênia Éva Tófalvi 2 + 2

Data: sábado, 23 de agosto de 2014, 15h30
Inscritos e na largada: 36 atletas. Não no acabamento (DNF): 1

Kristina Iltschenko venceu a corrida de juniores à frente de Lucie Charvátová e Uljana Kaischewa . RússiaRússia República ChecaRepública Checa RússiaRússia 

Perseguição 10 km

Lugar, colocar atleta
Erro de tiro
Tempo diferença
1 EslovêniaEslovênia Teja Gregorin 0 + 0 + 1 + 0 29: 07.8 0,0
2 UcrâniaUcrânia Walentyna Semerenko 1 + 0 + 1 + 1 29: 29,4 +21,6
3 República Popular da ChinaRepública Popular da China Tang Jialin 1 + 0 + 1 + 0 29: 55,1 +47,3
República ChecaRepública Checa Gabriela Soukalová 1 + 0 + 1 + 0 30: 10,0 +1: 02.2
5 UcrâniaUcrânia Natalija Burdyha 0 + 0 + 1 + 0 30: 21,6 +1: 13,8
EslovêniaEslovênia Andreja Mali 2 + 0 + 1 + 1 30: 31,8 +1: 24,0
PolôniaPolônia Krystyna Pałka 2 + 1 + 0 + 1 30: 44,3 +1: 36,5
RússiaRússia Jana Sergejewna Romanowa 0 + 1 + 1 + 2 30: 59,5 +1: 51,7
9 RússiaRússia Kristina Smirnova 0 + 1 + 1 + 1 30: 59,9 +1: 52,1
10 República ChecaRepública Checa Jitka Landová 0 + 1 + 0 + 3 31: 04.1 +1: 56,3
11 LetôniaLetônia Žanna Juškāne 2 + 1 + 1 + 0 31: 21,4 +2: 13,6
12º UcrâniaUcrânia Olga Abramova 0 + 0 + 1 + 1 31: 28,5 +2: 20,7
13º UcrâniaUcrânia Iryna Varvynez 0 + 0 + 1 + 0 31: 59,2 +2: 51,4
14º Coreia do SulCoreia do Sul Ji-Hee Mun 2 + 0 + 1 + 0 32: 29,5 +3: 21,7
Dia 15 República Popular da ChinaRepública Popular da China Zhang Yan 1 + 2 + 1 + 3 32: 32,7 +3: 24,9
16 RússiaRússia Olga Podchufarova 1 + 0 + 0 + 1 32: 48,7 +3: 40,9
Dia 17 República ChecaRepública Checa Veronika Vítková 0 + 2 + 0 + 4 32: 59,3 +3: 51,5
18º BulgáriaBulgária Emilija Jordanova 1 + 1 + 0 + 0 33: 25,6 +4: 17,8
19º UcrâniaUcrânia Nadija Bjelkina 1 + 2 + 0 + 1 33: 40,7 +4: 32,9
20o RússiaRússia Irina Trussova 0 + 2 + 0 + 0 33: 47,9 +4: 40,1
21 EslováquiaEslováquia Paulína Fialková 2 + 3 + 1 + 1 34: 24,9 +5: 17,1
22º RússiaRússia Ekaterina Shumilova 0 + 1 + 1 + 3 34: 49,5 +5: 41,7
23 Coreia do SulCoreia do Sul In-Hee Jo 1 + 0 + 2 + 0 35: 10,1 +6: 02.3
24 RomêniaRomênia Luminița Pișcoran 3 + 0 + 2 + 2 35: 41,4 +6: 33,6
Dia 25 RússiaRússia Tatyana Semyonova 1 + 2 + 1 + 2 35: 58,5 +6: 50,7
26 RomêniaRomênia Réka Ferencz 2 + 0 + 1 + 1 37: 40,0 +8: 32,2
27 LituâniaLituânia Natalija Paulauskaitė 1 + 1 + 2 + 0 38: 23,8 +9: 16,0
28 Coreia do SulCoreia do Sul Parque Ji-Ae 3 + 2 + 3 + 1 38: 24,0 +9: 16,2
29 Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina Tanja Karišik 1 + 2 + 1 + 0 39: 00,7 +9: 52,9
30º HungriaHungria Emöke Szöcs 1 + 1 + 2 + 3 39: 53,4 +10: 45,6
31 LetôniaLetônia Inga Paskovska 3 + 0 + 0 + 0 40: 44,6 +11: 36,8
32 Coreia do SulCoreia do Sul Jung-Lim Dong 3 + 1 + 0 + 2 41: 49,8 +12: 42,0
DSQ LituâniaLituânia Natalija Kočergina 1 + 2 + 2 + 2 36: 16,6
DNS EslováquiaEslováquia Anastasiya Kuzmina
DNS República Popular da ChinaRepública Popular da China Song Chaoqing
DNS Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina Snežana Borovčanin

Data: domingo, 24 de agosto de 2014, 17h00
Inscritos: 36 atletas. Não no início (DNS): 3, desqualificado (DSQ): 1

Kristina Iltschenko venceu a corrida de juniores à frente de Galina Vishnevskaya e Jessica Jislová . RússiaRússia CazaquistãoCazaquistão República ChecaRepública Checa 

Homens

Sprint 10 km

Lugar, colocar atleta
Erro de tiro
Tempo diferença
1 República ChecaRepública Checa Ondřej Moravec 0 + 1 24: 30,8 0,0
2 BélgicaBélgica Michael Rösch 1 + 1 24: 37,3 +6,5
3 EslováquiaEslováquia Martin Otčenáš 0 + 1 24: 43,7 +12,9
BulgáriaBulgária Vladimir Iliev 1 + 0 24: 57,1 +26,3
5 República ChecaRepública Checa Michal Šlesingr 1 + 0 25: 03.3 +32,5
EslovêniaEslovênia Klemen Bauer 0 + 2 25: 08.4 +37,6
RomêniaRomênia Cornel Puchianu 0 + 1 25: 22,9 +52,1
RússiaRússia Ivan Cheresov 0 + 1 25: 29,0 +58,2
9 BulgáriaBulgária Krassimir Anev 0 + 0 25: 29,7 +58,9
10 RússiaRússia Alexander Loginov 0 + 1 25: 30,0 +59,2
11 UcrâniaUcrânia Artem Pryma 0 + 0 25: 52,0 +1: 21,2
12º RússiaRússia Andrei Makowejew 0 + 0 25: 54,3 +1: 23,5
13º FrançaFrança Jean-Guillaume Béatrix 0 + 1 26: 03.2 +1: 32,4
14º UcrâniaUcrânia Serhiy Semenov 1 + 1 26: 13,2 +1: 42,4
Dia 15 LituâniaLituânia Karol Dombrovski 0 + 1 26: 13.6 +1: 42,8
16 UcrâniaUcrânia Vitaly Kiltschyzkyj 1 + 0 26: 19,0 +1: 48,2
Dia 17 RússiaRússia Vitali Kabardin 0 + 0 26: 48,9 +2: 18,1
18º UcrâniaUcrânia Vladimir Semakov 1 + 1 26: 59,1 +2: 28,3
19º LituâniaLituânia Tomas Kaukėnas 1 + 2 27: 04,4 +2: 33,6
20o República Popular da ChinaRepública Popular da China Ren Long 1 + 1 27: 05.0 +2: 34,2
21 EslováquiaEslováquia Tomáš Hasilla 0 + 2 27: 08.2 +2: 37,4
22º RússiaRússia Oleg Kolodychuk 1 + 0 27: 14,9 +2: 44,1
23 LetôniaLetônia Edgars Piksons 1 + 1 27: 19,5 +2: 48,7
24 República ChecaRepública Checa Jaroslav Soukup 1 + 2 27: 22,9 +2: 52,1
Dia 25 RomêniaRomênia Ștefan Gavrilă 1 + 1 27: 27,4 +2: 56,6
26 ÁustriaÁustria Fabian Hörl 1 + 0 27: 36,5 +3: 05,7
27 LetôniaLetônia Rolands Pužulis 1 + 1 27: 44,1 +3: 13,3
28 AustráliaAustrália Alexei Almoukov 3 + 0 27: 46,3 +3: 15,5
29 República Popular da ChinaRepública Popular da China Li Xuezhi 0 + 3 27: 59,8 +3: 29,0
30º EslovêniaEslovênia Lenart Oblak 3 + 0 28: 05.2 +3: 34,4
31 SérviaSérvia Damir Rastic 2 + 1 28: 25,8 +3: 55,0
32 RússiaRússia Alexander Schreider 1 + 1 28: 26,3 +3: 55,5
33 Coreia do SulCoreia do Sul Je-Uk Jun 3 + 0 28: 30,5 +3: 59,7
34 BulgáriaBulgária Ivan Slatev 3 + 1 28: 45,4 +4: 14,6
35 LetôniaLetônia Daumants Lusa 1 + 0 28: 53,0 +4: 22,2
36 Coreia do SulCoreia do Sul Sungrack Son 2 + 1 29: 19,7 +4: 48,9
37 EstôniaEstônia Jan Treier 2 + 3 29: 31,3 +5: 00,5
38 Coreia do SulCoreia do Sul Su-Young Lee 4 + 2 30: 05.5 +5: 34,7
39 Coreia do SulCoreia do Sul Chun-Ki Choi 1 + 1 30: 40,6 +6: 09,8
40 UzbequistãoUzbequistão Murod Hodjibayev 2 + 3 30: 49,9 +6: 19,1
41 SérviaSérvia Edin Hodžić 0 + 2 30: 50,6 +6: 19,8
42 SérviaSérvia Dejan Krsmanović 0 + 2 31: 06.6 +6: 35,8
43 GréciaGrécia Kleanthis Karamichas 0 + 2 31: 09,4 +6: 38,6
44 Coreia do SulCoreia do Sul Hyo-Peom Park 3 + 2 32: 37,2 +8: 06,4
45 Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina Stefan Lopatić 2 + 4 34: 41,4 +10: 10,6
46 GeorgiaGeorgia Mikheil Bekauri 3 + 1 36: 08.4 +11: 37,6
DNF UcrâniaUcrânia Andriy Derysemlya 0 + 3
DNS ÁustriaÁustria Lorenz Wäger
DNS UcrâniaUcrânia Dmytro Pidruchnyj

Data: sábado, 23 de agosto de 2014, 18h00
Inscritos: 47 atletas. Não no início (DNS): 2, não no final (DNF): 1

Tomáš Vojík venceu a corrida de juniores à frente de Mateusz Janik e Anton Sinapow . República ChecaRepública Checa PolôniaPolônia BulgáriaBulgária 

Perseguição 12,5 km

Lugar, colocar atleta
Erro de tiro
Tempo diferença
1 BélgicaBélgica Michael Rösch 2 + 0 + 0 + 0 32: 53,1 0,0
2 EslovêniaEslovênia Klemen Bauer 1 + 0 + 1 + 1 33: 19,9 +26,8
3 BulgáriaBulgária Krassimir Anev 0 + 0 + 0 + 0 33: 25,1 +32,0
RússiaRússia Alexander Loginov 0 + 0 + 2 + 1 33: 35,1 +42,0
5 RússiaRússia Ivan Cheresov 0 + 0 + 1 + 2 34: 00,9 +1: 07.8
EslováquiaEslováquia Martin Otčenáš 0 + 1 + 0 + 1 34: 12,9 +1: 19,8
República ChecaRepública Checa Ondřej Moravec 3 + 1 + 2 + 0 34: 37,2 +1: 44,1
República ChecaRepública Checa Michal Šlesingr 1 + 1 + 2 + 0 34: 39,1 +1: 46,0
9 RomêniaRomênia Cornel Puchianu 1 + 1 + 0 + 0 35: 05.6 +2: 12,5
10 BulgáriaBulgária Vladimir Iliev 0 + 2 + 1 + 2 35: 37,2 +2: 44,1
11 UcrâniaUcrânia Serhiy Semenov 1 + 2 + 0 + 0 35: 50,0 +2: 56,9
12º UcrâniaUcrânia Vladimir Semakov 0 + 0 + 0 + 1 36: 04,0 +3: 10,9
13º RússiaRússia Andrei Makowejew 0 + 0 + 2 + 1 36: 11,1 +3: 18,0
14º UcrâniaUcrânia Artem Pryma 1 + 1 + 1 + 0 36: 19,4 +3: 26,3
Dia 15 LituâniaLituânia Karol Dombrovski 0 + 3 + 0 + 1 36: 45,3 +3: 52,2
16 LituâniaLituânia Tomas Kaukėnas 0 + 1 + 1 + 0 37: 13,8 +4: 20,7
Dia 17 EslováquiaEslováquia Tomáš Hasilla 2 + 0 + 1 + 1 37: 28,5 +4: 35,4
18º FrançaFrança Jean-Guillaume Béatrix 2 + 1 + 1 + 2 37: 52,0 +4: 58,9
19º RússiaRússia Alexander Schreider 0 + 0 + 0 + 1 38: 08,9 +5: 15,8
20o RússiaRússia Oleg Kolodychuk 0 + 1 + 1 + 0 38: 26,8 +5: 33,7
21 RússiaRússia Vitali Kabardin 0 + 1 + 0 + 1 38: 46,6 +5: 53,5
22º AustráliaAustrália Alexei Almoukov 1 + 2 + 0 + 1 38: 48,8 +5: 55,7
23 República Popular da ChinaRepública Popular da China Ren Long 2 + 2 + 2 + 0 39: 03.3 +6: 10,2
24 LetôniaLetônia Rolands Pužulis 0 + 0 + 2 + 0 39: 14,7 +6: 21,6
Dia 25 República Popular da ChinaRepública Popular da China Li Xuezhi 2 + 1 + 2 + 1 39: 22,6 +6: 29,5
26 EslovêniaEslovênia Lenart Oblak 3 + 2 + 2 + 1 39: 58,6 +7: 05,5
27 ÁustriaÁustria Fabian Hörl 2 + 2 + 1 + 1 40: 36,5 +7: 43,4
28 Coreia do SulCoreia do Sul Je-Uk Jun 2 + 1 + 0 + 1 41: 23,5 +8: 30,4
29 República ChecaRepública Checa Jaroslav Soukup 2 + 4 + 1 + 3 41: 27,4 +8: 34,3
30º Coreia do SulCoreia do Sul Su-Young Lee 2 + 0 + 2 + 2 41: 33.6 +8: 40,5
31 RomêniaRomênia Ștefan Gavrilă 4 + 1 + 2 + 3 41: 52,4 +8: 59,3
32 EstôniaEstônia Jan Treier 1 + 2 + 1 + 2 42: 32,5 +9: 39,4
33 BulgáriaBulgária Ivan Slatev 2 + 1 + 2 + 1 42: 37,7 +9: 44,6
34 LetôniaLetônia Daumants Lusa 1 + 0 + 3 + 1 43: 34,2 +10: 41,1
35 SérviaSérvia Edin Hodžić 2 + 0 + 1 + 0 44: 21,5 +11: 28,4
36 Coreia do SulCoreia do Sul Sungrack Son 3 + 2 + 2 + 2 45: 13,4 +12: 20,3
37 UzbequistãoUzbequistão Murod Hodjibayev 3 + 3 + 1 + 0 46: 06.0 +13: 12,9
38 Coreia do SulCoreia do Sul Chun-Ki Choi 3 + 2 + 0 + 0 46: 20,1 +13: 27,0
39 GréciaGrécia Kleanthis Karamichas 2 + 1 + 1 + 1 46: 40,9 +13: 47,8
40 Coreia do SulCoreia do Sul Hyo-Peom Park 0 + 0 + 2 + 1 47: 09,9 +14: 16,8
41 Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina Stefan Lopatić 2 + 5 + 3 + 1 54: 22,3 +21: 29,2
DSQ UcrâniaUcrânia Vitaly Kiltschyzkyj 1 + 3 + 3 + 1 39: 26,0
DNF LetôniaLetônia Edgars Piksons 0 + 2 + +
DNF SérviaSérvia Damir Rastic 3 + 3 + 3 +
DNF SérviaSérvia Dejan Krsmanović 2 + 1 + 0 +
DNS GeorgiaGeorgia Mikheil Bekauri

Data: domingo, 24 de agosto de 2014, 14h00.
Inscritos: 45 atletas. Não no final (DNF): 3, desclassificado (DSQ): 1, não no início (DNS): 1

Tomáš Vojík venceu a corrida de juniores à frente de Artem Tyschtschenko e Matwei Jelissejew . República ChecaRepública Checa UcrâniaUcrânia RússiaRússia 

Links da web

Evidência individual

  1. Análise da competição, revezamento misto (pdf) em biathlonworld.com, acessado em 24 de julho de 2017
  2. Análise da competição, Sprint F (pdf) em biathlonworld.com, acessado em 24 de julho de 2017
  3. Análise da competição, Tracking F (pdf) em biathlonworld.com, acessado em 24 de julho de 2017
  4. Análise da competição, Sprint M (pdf) em biathlonworld.com, acessado em 24 de julho de 2017
  5. Análise da competição, Tracking M (pdf) em biathlonworld.com, acessado em 24 de julho de 2017