Lista de estados e territórios por área

Países por área

Esta é uma lista dos países e territórios do mundo classificados por área .

As entradas nesta lista incluem aquelas do padrão ISO 3166-1, que inclui estados soberanos e territórios dependentes. A maioria dos países não reconhecidos que não estão incluídos na ISO 3166-1 são listados na classificação, mas não recebem um número de classificação. As áreas desses estados em grande parte não reconhecidas são, em alguns casos, também incluídas nas áreas dos estados que reivindicam a mesma área.

Lista

A lista é classificada de acordo com as três formas de medição de área a seguir.

  • Área (total): É a área total resultante da adição de área de terra e área de água
  • Área (terrestre): Toda a área dentro das fronteiras nacionais, excluindo áreas de água (incluindo áreas costeiras e ilhas).
  • Área (água): A soma de todas as áreas cobertas por água dentro das fronteiras nacionais (lagos, rios, reservas de água). Águas costeiras internas, como baías, são incluídas em alguns casos.

A área de um país não deve ser confundida com a zona econômica exclusiva , pois as águas territoriais não contam para a área.

Todas as informações são baseadas em dados do CIA World Factbook .

classificação País Área em km²
(total)
Área em km²
(terreno)
Área em km²
(água)
1 RússiaRússia Rússia 17.098.242 16.377.742 720.500
2 CanadáCanadá Canadá 9.984.670 9.093.507 891,163
3 República Popular da ChinaRepública Popular da China República Popular da China 9.596.960 9.326.410 270.550
Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos 9.525.067 9.147.593 377.424
5 BrasilBrasil Brasil 8.515.770 8.358.140 157.630
AustráliaAustrália Austrália 7.741.220 7.682.300 58.920
ÍndiaÍndia Índia 3.287.263 2.973.193 314.070
ArgentinaArgentina Argentina 2.780.400 2.736.690 43.710
9 CazaquistãoCazaquistão Cazaquistão 2.724.900 2.699.700 25.200
10 ArgéliaArgélia Argélia 2.381.740 2.381.740 0
11 República Democrática do CongoRepública Democrática do Congo República Democrática do Congo 2.344.858 2.267.048 77.810
- DinamarcaDinamarca Dinamarca ( Groenlândia )GroenlândiaGroenlândia  2.166.086 2.166.086 0
12º Arábia SauditaArábia Saudita Arábia Saudita 2.149.690 2.149.690 0
13 MéxicoMéxico México 1.964.375 1.943.945 20.430
14º IndonésiaIndonésia Indonésia 1.904.569 1.811.569 93.000
Dia 15 SudãoSudão Sudão 1.861.484 1.861.484 0
16 LíbiaLíbia Líbia 1.759.540 1.759.540 0
Dia 17 IrãIrã Irã 1.648.195 1.531.595 116.600
18º MongóliaMongólia Mongólia 1.564.116 1.553.556 10.560
19º PeruPeru Peru 1.285.216 1.279.996 5.220
20o ChadeChade Chade 1.284.000 1.259.200 24.800
21 NígerNíger Níger 1.267.000 1.266.700 300
22º AngolaAngola Angola 1.246.700 1.246.700 0
23 MaliMali Mali 1.240.192 1.220.190 20,002
24 África do SulÁfrica do Sul África do Sul 1.219.090 1.214.470 4.620
Dia 25 ColômbiaColômbia Colômbia 1.138.910 1.038.700 100,210
26 EtiópiaEtiópia Etiópia 1.104.300 1.000.000 104.300
27 BolíviaBolívia Bolívia 1.098.581 1.083.301 15.280
28 MauritâniaMauritânia Mauritânia 1.030.700 1.030.700 0
29 EgitoEgito Egito 1.001.450 995.450 6.000
30º TanzâniaTanzânia Tanzânia 947.300 885.800 61.500
31 NigériaNigéria Nigéria 923.768 910.768 13.000
32 VenezuelaVenezuela Venezuela 912.050 882.050 30.000
33 NamibiaNamibia Namibia 824.292 823,290 1,002
34 MoçambiqueMoçambique Moçambique 799.380 786.380 13.000
35 PaquistãoPaquistão Paquistão 796.095 770.875 25.220
36 TurquiaTurquia Turquia 783.562 769.632 13.930
37 ChileChile Chile 756,102 743.812 12.290
38 ZâmbiaZâmbia Zâmbia 752.618 743.398 9.220
39 MyanmarMyanmar Myanmar 676.578 653,508 23.070
40 AfeganistãoAfeganistão Afeganistão 652,230 652,230 0
41 Sudão do SulSudão do Sul Sudão do Sul 644.329 644.329 0
42 FrançaFrança França (com territórios ultramarinos integrados ) 643.801 640.427 3.374
43 SomáliaSomália Somália 637,657 627.337 10.320
44 República Centro-AfricanaRepública Centro-Africana República Centro-Africana 622,984 622,984 0
45 UcrâniaUcrânia Ucrânia 603.550 579,330 24.220
46 MadagáscarMadagáscar Madagáscar 587.041 581.540 5.501
47 BotswanaBotswana Botswana 581.730 566,730 15.000
48 QuêniaQuênia Quênia 580.367 569,140 11.227
- FrançaFrança França ( metropolitana ) 551.500 549.970 1.530
49 IémenIémen Iémen 527.968 527.968 0
50 TailândiaTailândia Tailândia 513.120 510.890 2.230
51 EspanhaEspanha Espanha 505.370 498.980 6.390
52 TurcomenistãoTurcomenistão Turcomenistão 488,100 469.930 18.170
53 CamarõesCamarões Camarões 475.440 472.710 2.730
54 Papua Nova GuinéPapua Nova Guiné Papua Nova Guiné 462.840 452.860 9.980
55 SuéciaSuécia Suécia 450,295 410.335 39.960
56 UzbequistãoUzbequistão Uzbequistão 447.400 425.400 22.000
57 MarrocosMarrocos Marrocos 446.550 446.300 250
58 IraqueIraque Iraque 438,317 437.367 950
59 ParaguaiParaguai Paraguai 406,752 397.302 9.450
60 ZimbábueZimbábue Zimbábue 390,757 386.847 3.910
61 JapãoJapão Japão 377.975 364.545 13.430
62 AlemanhaAlemanha Alemanha 357,022 348.672 8.350
63 República do CongoRepública do Congo República do Congo 342.000 341.500 500
64 FinlândiaFinlândia Finlândia 338,145 303.815 34.330
65 VietnãVietnã Vietnã 331,210 310.070 21.140
66 MalásiaMalásia Malásia 329.847 328.657 1.190
67 NoruegaNoruega Noruega 323.802 304,282 19.520
68 Costa do MarfimCosta do Marfim Costa do Marfim 322.463 318,003 4.460
69 PolôniaPolônia Polônia 312.685 304,255 8.430
70 OmãOmã Omã 309.500 309.500 0
71 ItáliaItália Itália 301.340 294,140 7.200
72 FilipinasFilipinas Filipinas 300.000 298,170 1.830
73 EquadorEquador Equador 283.561 276.841 6.720
74 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 274.200 273.800 400
75 Nova ZelândiaNova Zelândia Nova Zelândia 268.838 264.537 4.301
76 GabãoGabão Gabão 267.667 257.667 10.000
- Saara OcidentalSaara Ocidental Saara Ocidental 266.000 266.000 0
77 Guiné-aGuiné Guiné 245,857 245,717 140
78 Reino UnidoReino Unido Reino Unido 243.610 241.930 1.680
79 UgandaUganda Uganda 241.038 197.100 43.938
80 GanaGana Gana 238.533 227.533 11.000
81 RomêniaRomênia Romênia 238.391 229,891 8.500
82 LaosLaos Laos 236.800 230.800 6.000
83 GuianaGuiana Guiana 214.969 196.849 18.120
84 Bielo-RússiaBielo-Rússia Bielo-Rússia 207.600 202.900 4.700
85 QuirguistãoQuirguistão Quirguistão 199.951 191.801 8.150
86 SenegalSenegal Senegal 196,722 192.530 4.192
87 SíriaSíria Síria 185,180 183.630 1.550
88 CambojaCamboja Camboja 181.035 176.515 4.520
89 UruguaiUruguai Uruguai 176,215 175.015 1.200
90 SurinameSuriname Suriname 163.820 156.000 7.820
91 TunísiaTunísia Tunísia 163.610 155.360 8.250
92 BangladeshBangladesh Bangladesh 148.460 130,170 18.290
93 NepalNepal Nepal 147,181 143.351 3.830
94 TajiquistãoTajiquistão Tajiquistão 144.100 141.510 2.590
95 GréciaGrécia Grécia 131.957 130.647 1.310
96 NicaráguaNicarágua Nicarágua 130.370 119.990 10.380
97 Coreia do NorteCoréia do Norte Coréia do Norte 120.538 120.408 130
98 MalawiMalawi Malawi 118.484 94.080 24.404
99 EritreiaEritreia Eritreia 117.600 101.000 16.600
100 BeninBenin Benin 112.622 110.622 2.000
101 HondurasHonduras Honduras 112.090 111.890 200
102 LibériaLibéria Libéria 111.369 96.320 15.049
103 BulgáriaBulgária Bulgária 110.879 108.489 2.390
104 CubaCuba Cuba 110.860 109.820 1.040
105 GuatemalaGuatemala Guatemala 108.889 107,159 1.730
106 IslândiaIslândia Islândia 103.000 100.250 2.750
107 Coreia do SulCoreia do Sul Coreia do Sul 99.720 96.920 2.800
108 HungriaHungria Hungria 93.028 89.608 3.420
109 PortugalPortugal Portugal 92.090 91.470 620
110 JordâniaJordânia Jordânia 89.342 88.802 540
111 AzerbaijãoAzerbaijão Azerbaijão 86.600 82.629 3.971
112 ÁustriaÁustria Áustria 83.871 82.445 1.426
113 Emirados Árabes UnidosEmirados Árabes Unidos Emirados Árabes Unidos 83.600 83.600 0
114 República ChecaRepública Checa República Checa 78.867 77.247 1.620
115 SérviaSérvia Sérvia 77.474 77.474 0
116 PanamáPanamá Panamá 75.420 74.340 1.080
117 Serra LeoaSerra Leoa Serra Leoa 71.740 71.620 120
118 IrlandaIrlanda Irlanda 70,273 68.883 1.390
119 GeorgiaGeorgia Georgia 69.700 69.700 0
120 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 65.610 64.630 980
121 LituâniaLituânia Lituânia 65.300 62.680 2.620
122 LetôniaLetônia Letônia 64.589 62.249 2.340
- NoruegaNoruega Svalbard 62.045 62.045 0
123 IrIr Ir 56.785 54.385 2.400
124 CroáciaCroácia Croácia 56.594 55.974 620
125 Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina Bósnia e Herzegovina 51,197 51.187 10
126 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 51.100 51.060 40
127 EslováquiaEslováquia Eslováquia 49.035 48,105 930
128 República DominicanaRepública Dominicana República Dominicana 48.670 48.320 350
129 EstôniaEstônia Estônia 45,228 42.388 2.840
130 DinamarcaDinamarca Dinamarca 43.094 42.434 660
131 HolandaHolanda Holanda 41.543 33.893 7.650
132 SuíçaSuíça Suíça 41.277 39.997 1.280
133 ButãoButão Butão 38.394 38.394 0
134 Guiné-bissauGuiné-bissau Guiné-bissau 36.125 28.120 8,005
- TaiwanRepública da China (Taiwan) Taiwan 35.980 32.260 3.720
135 República da MoldáviaRepública da Moldávia Moldova 33.851 32.891 960
136 BélgicaBélgica Bélgica 30.528 30.278 250
137 LesotoLesoto Lesoto 30.355 30.355 0
138 Ilhas SalomãoIlhas Salomão Ilhas Salomão 28.896 27.986 910
139 ArmêniaArmênia Armênia 29.743 28.203 1.540
140 AlbâniaAlbânia Albânia 28.748 27.398 1.350
141 Guiné EquatorialGuiné Equatorial Guiné Equatorial 28.051 28.051 0
142 BurundiBurundi Burundi 27.830 25.680 2.150
143 HaitiHaiti Haiti 27.750 27.560 190
144 RuandaRuanda Ruanda 26.338 24.668 1.670
145 Macedônia do NorteMacedônia do Norte Macedônia do Norte 25.713 25.433 280
146 DjiboutiDjibouti Djibouti 23.200 23.180 20o
147 BelizeBelize Belize 22.966 22,806 160
148 El SalvadorEl Salvador El Salvador 21.041 20.721 320
149 IsraelIsrael Israel 20.770 20.330 440
150 EslovêniaEslovênia Eslovênia 20.273 20.151 122
- Nova CaledôniaNova Caledônia Nova Caledônia 18.575 18.275 300
151 FijiFiji Fiji 18.274 18.274 0
152 KuwaitKuwait Kuwait 17.818 17.818 0
153 EswatiniEswatini Eswatini 17.364 17.204 160
154 Timor LesteTimor Leste Timor Leste 14.874 14.874 0
155 BahamasBahamas Bahamas 13.880 10.010 3.870
156 MontenegroMontenegro Montenegro 13.812 13.452 360
157 VanuatuVanuatu Vanuatu 12.189 12.189 0
- Ilhas MalvinasIlhas Malvinas Ilhas Malvinas 12,173 12,173 0
158 CatarCatar Catar 11.586 11.586 0
159 GâmbiaGâmbia Gâmbia 11.300 10,120 1.180
160 JamaicaJamaica Jamaica 10.991 10.831 160
- KosovoKosovo Kosovo 10.908 10.908 0
161 LíbanoLíbano Líbano 10.400 10.230 170
162 República de ChipreRepública de Chipre República de Chipre 9.251 9.241 10
- Porto RicoPorto Rico Porto Rico 9.104 8.959 145
- Áreas autônomas de PalastinaPalestina Palestina 6,220 6.000 220
163 BruneiBrunei Brunei 5.765 5.265 500
164 Trinidad e TobagoTrinidad e Tobago Trinidad e Tobago 5.128 5.128 0
- Polinésia FrancesaPolinésia Francesa Polinésia Francesa 4.167 3.827 340
165 cabo Verdecabo Verde cabo Verde 4.033 4.033 0
- Ilhas Sandwich da Geórgia do SulGeórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul 3.903 3.903 0
166 SamoaSamoa Samoa 2.831 2.821 10
167 LuxemburgoLuxemburgo Luxemburgo 2.586 2.586 0
168 ComoresComores Comores 2.235 2.235 0
169 MaurícioMaurício Maurício 2.040 2.030 10
- Ilhas Virgens AmericanasIlhas Virgens Americanas Ilhas Virgens Americanas 1.910 346 1.564
- Faroenseilhas Faroe ilhas Faroe 1.393 1.393 0
- Hong KongHong Kong Hong Kong 1,108 1.073 35
170 São Tomé e PríncipeSão Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 964 964 0
- Ilhas Turks e CaicosIlhas Turcas e Caicos Ilhas Turcas e Caicos 948 948 0
171 KiribatiKiribati Kiribati 811 811 0
172 BahrainBahrain Bahrain 760 760 0
173 DominicaDominica Dominica 751 751 0
174 TongaTonga Tonga 747 717 30º
175 CingapuraCingapura Cingapura 719 709 10
176 Micronésia, Estados FederadosMicronésia Micronésia 702 702 0
177 Santa LúciaSanta Lúcia Santa Lúcia 616 606 10
- Ilha de ManIlha de Man Ilha de Man 572 572 0
- GuamGuam Guam 544 544 0
178 AndorraAndorra Andorra 468 468 0
- Ilhas Marianas do NorteIlhas Marianas do Norte Ilhas Marianas do Norte 464 464 0
179 PalauPalau Palau 459 459 0
180 SeychellesSeychelles Seychelles 455 455 0
- CuraçaoCuraçao Curaçao 444 444 0
181 Antigua e BarbudaAntigua e Barbuda Antigua e Barbuda 443 443 0
182 BarbadosBarbados Barbados 430 430 0
- AustráliaAustrália Ilhas Heard e McDonald 412 412 0
- Santa Helena, Ascensão e Tristão da CunhaSanta Helena, Ascensão e Tristão da Cunha Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha 394 394 0
183 São Vicente GranadinasSão Vicente e Granadinas São Vicente e Granadinas 389 389 0
- NoruegaNoruega Jan Mayen 377 377 0
184 GrenadaGrenada Grenada 344 344 0
185 MaltaMalta Malta 316 316 0
186 MaldivasMaldivas Maldivas 298 298 0
- Ilhas CaymanIlhas Cayman Ilhas Cayman 264 264 0
187 São Cristóvão NevisSão Cristóvão Nevis São Cristóvão e Nevis 261 261 0
- NiueNiue Niue 260 260 0
- São Pedro e MiquelãoSão Pedro e Miquelão São Pedro e Miquelão 242 242 0
- Ilhas CookIlhas Cook Ilhas Cook 236 236 0
- Samoa AmericanSamoa Americana Samoa Americana 224 224 0
188 Ilhas MarshallIlhas Marshall Ilhas Marshall 181 181 0
- ArubaAruba Aruba 180 180 0
189 LiechtensteinLiechtenstein Liechtenstein 160 160 0
- Ilhas Virgens BritânicasIlhas Virgens Britânicas Ilhas Virgens Britânicas 151 151 0
- Wallis FutunaWallis e Futuna Wallis e Futuna 142 142 0
- AustráliaAustrália Ilha do Natal 135 135 0
- Reino UnidoReino Unido Dhekelia 131 131 0
- Estados UnidosEstados Unidos Baker Island 129 129 0
- Reino UnidoReino Unido Akrotiri 123 123 0
- camisacamisa camisa 116 116 0
- MontserratMontserrat Montserrat 102 102 0
- AnguillaAnguilla Anguilla 91 91 0
- GuernseyGuernsey Guernsey 78 78 0
190 San MarinoSan Marino San Marino 61 61 0
- Território Britânico do Oceano ÍndicoTerritório Britânico do Oceano Índico Território Britânico do Oceano Índico 60 60 0
- FrançaFrança são Martinho 54 54 0
- BermudasBermudas Bermudas 54 54 0
- NoruegaNoruega Ilha Bouvet 49 49 0
- Ilhas PitcairnIlhas Pitcairn Ilhas Pitcairn 47 47 0
- Ilha NorfolkIlha Norfolk Ilha Norfolk 36 36 0
- Sint MaartenSint Maarten Sint Maarten 34 34 0
- MacauMacau Macau 28 28 0
191 TuvaluTuvalu Tuvalu 26 26 0
- FrançaFrança São Bartolomeu Dia 25 Dia 25 0
192 NauruNauru Nauru 21 21 0
- Ilhas de cocoIlhas de coco Ilhas de coco 14º 14º 0
- Estados UnidosEstados Unidos Atol de Palmyra 12º 12º 0
- Nova ZelândiaNova Zelândia Toquelau 12º 12º 0
- Ilhas Paracel 7,8 7,8 0
- GibraltarGibraltar Gibraltar 6,5 6,5 0
- Estados UnidosEstados Unidos Acordar 6,5 6,5 0
- Estados UnidosEstados Unidos Ilhas Midway 6,2 6,2 0
- FrançaFrança Ilha de Clipperton 6,0 6,0 0
- Estados UnidosEstados Unidos Navassa 5,4 5,4 0
- AustráliaAustrália Ilhas Ashmore e Cartier 5.0 5.0 0
- Ilhas Spratly 5.0 5.0 0
- Estados UnidosEstados Unidos Jarvis Island 4,5 4,5 0
- Estados UnidosEstados Unidos Johnston Atoll 2,6 2,6 0
193 MônacoMônaco Mônaco 2.0 2.0 0
- Estados UnidosEstados Unidos Ilha Howland 1,6 1,6 0
- Estados UnidosEstados Unidos Ataque do rei 1.0 1.0 0
194 Cidade do VaticanoVaticano Cidade do Vaticano 0,44 0,44 0
total 136.945.351 132.343.996 4.601.355
mundo 510.072.000 148.940.000 361.132.000

Veja também

Links da web

Observações

  1. sem Crimeia
  2. excluindo Taiwan , Macau , Hong Kong , Arunachal Pradesh , Aksai Chin e territórios disputados no Mar da China Meridional
  3. Excluindo Porto Rico , Samoa Americana , Ilhas Virgens dos EUA , Base Naval da Baía de Guantánamo e Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos . O CIA World Factbook alterou suas informações sobre a área dos Estados Unidos em 2007 para 9.833.517 km² ao adicionar 304.575 km² de águas territoriais e costeiras. Isso tornaria os Estados Unidos maiores do que a República Popular da China. No entanto, as águas soberanas e costeiras não são adicionadas à área de nenhum outro estado.
  4. a b c d sem territórios ultramarinos
  5. incluindo Jammu e Caxemira e Ladakh
  6. mais de 70% da área é coberta por gelo
  7. A fronteira com o Sudão do Sul, ainda não esclarecida
  8. sem o triângulo Ilemi
  9. incluindo Asad Jammu e Caxemira
  10. A fronteira com o Sudão, ainda não esclarecida
  11. incluindo Mayotte , Guadalupe , Reunião , Martinica , Guiana Francesa
  12. incluindo Somalilândia
  13. incluindo a Crimeia
  14. Continente continental apenas
  15. sem Saara Ocidental
  16. incluindo Åland
  17. sem Niue , Tokelau e as Ilhas Cook
  18. sem posses da coroa e territórios ultramarinos
  19. incluindo as Colinas de Golã ocupadas por Israel
  20. incluindo Nagorno-Karabakh
  21. sem Kosovo
  22. incluindo Abkhazia e Ossétia do Sul
  23. incluindo Transnístria
  24. sem Nagorno-Karabakh
  25. incluindo Golan Heights
  26. incluindo a República Turca do Chipre do Norte
  27. ^ Faixa de Gaza e Cisjordânia

Evidência individual

  1. CIA World Factbook: lista de estados e territórios por área (inglês)
  2. Estados Unidos . Encyclopaedia Britannica , acessada em 18 de dezembro de 2020.
  3. 令和元年全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点) ( sim ) Autoridade de Informação Geoespacial do Japão . 26 de dezembro de 2019. Recuperado em 2 de janeiro de 2020.