Lista dos jogadores de pôquer de maior sucesso

Mesas de pôquer em Las Vegas

A lista dos jogadores de pôquer de maior sucesso inclui pessoas que são importantes para o esporte de pôquer .

Jogadores de maior sucesso em todo o mundo

critério

Exatamente os jogadores de pôquer listados que atendem a pelo menos um dos seguintes critérios:

Lista

A lista pode ser classificada: clicando no cabeçalho de uma coluna, a lista é classificada de acordo com esta coluna; clicar duas vezes para reverter a classificação. Qualquer combinação desejada pode ser obtida clicando em várias colunas em uma linha. Os valores que os tornam relevantes para a lista são destacados em cinza claro, os valores de registro em uma determinada categoria são destacados em cinza escuro. Se o evento principal da WSOP for vencido, o número de vitórias em torneios da WSOP será impresso em negrito.

Dados de 17 de maio de 2021

jogador origem Datas de vida Hall da Fama Vitórias em torneios Prêmio em dinheiro (em milhões de dólares americanos ) HMPD
WSOP 0WPT. 0EPT. Altíssima Total
Timothy Adams CanadáCanadá Canadá * 1986 não 1 0 0 03,6 24,3 [1]
Eric Afriat CanadáCanadá Canadá * 1969/1970 não 0 3 0 01,1 03,9 [2]
Sergio Aido EspanhaEspanha Espanha * 1988 não 0 0 0 01,8 12,3 [3]
Daniel Alaei Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1984 não 5 1 0 01,4 07,4 [4]
Koray Aldemir AlemanhaAlemanha Alemanha * 1990 não 0 0 0 02,2 12,3 [5]
Patrik Antonius FinlândiaFinlândia Finlândia * 1980 não 0 0 1 03,2 12,0 [6]
Mickey Appleman Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1946 não 0 0 00,2 01,7 [7]
Mikita Badsjakouski Bielo-RússiaBielo-Rússia Bielo-Rússia * 1992 não 0 0 0 05,3 28,5 [8º]
Bobby Baldwin Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1950 sim 0 0 01,4 02,4 [9]
Billy Baxter Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1940 sim 0 0 00,2 02,7 [10]
Jim Bechtel Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1952 não 2 0 0 01.0 02,8 [11]
Gary Berland Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos 1950-1988 não 5 0 0 00,1 00,4 [12]
Scott Blumstein Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1992 não 1 0 0 08,2 08,6 [13]
Justin Bonomo Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1985 não 3 0 0 10,0 53,3 [14]
Bill Boyd Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos 1906-1997 sim 0 0 0<0,1 < 00,1 [15]
Doyle Brunson Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1933 sim 10 1 0 01,2 06,2 [16]
Bald Burns AustráliaAustrália Austrália * 1988 não 2 0 0 01,3 10,7 [17]
Joe Cada Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1987 não 0 0 08,5 14,3 [18]
Johnny Chan Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1957 sim 10 0 0 00,8 08,7 [19]
Wai Chan MalásiaMalásia Malásia * 1986 não 0 0 0 03,3 12,5 [20]
Mohsin Charania Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1985 não 1 2 1 01,8 06,2 [21]
Joseph Cheong Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1986 não 1 0 0 04,1 14,8 [22]
Stephen Chidwick Reino UnidoReino Unido Reino Unido * 1989 não 1 0 0 05,4 34,8 [23]
David Chiu Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1960 não 5 1 0 03,4 08,0 [24]
TJ Cloutier Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1939 sim 0 0 00.9 10,4 [25]
Artie Cobb Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1942 não 0 0 00,2 01,6 [26]
Jake Cody Reino UnidoReino Unido Reino Unido * 1988 não 1 1 1 01,2 04,5 [27]
Daniel Colman Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1990 não 1 0 0 15,3 28,9 [28]
Victoria Coren Mitchell Reino UnidoReino Unido Reino Unido * 1972 não 0 0 2 00.9 02,5 [29]
Allen Cunningham Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1977 não 5 0 0 03,6 11,8 [30]
John Cynn Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1984 não 1 0 0 08,8 10,2 [31]
George Danzer AlemanhaAlemanha Alemanha * 1983 não 0 0 00,4 02,7 [32]
Hamid Dastmalchi IrãIrã Irã * 1952 não 3 0 0 01.0 01,8 [33]
Brad Daugherty Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1951 não 1 0 0 01.0 01,8 [34]
Roland De Wolfe Reino UnidoReino Unido Reino Unido * 1979 não 1 1 1 01.0 05,3 [35]
Shaun Deeb Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1986 não 0 0 01,4 07,7 [36]
Connor Drinan Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1989 não 1 0 0 03,2 11,3 [37]
Jonathan Duhamel CanadáCanadá Canadá * 1987 não 3 0 0 08,9 18,0 [38]
Daniel Dvoress CanadáCanadá Canadá * 1988 não 1 0 0 04,1 15,9 [39]
Peter Eastgate DinamarcaDinamarca Dinamarca * 1985 não 1 0 0 09,2 11,1 [40]
Matthias Eibinger ÁustriaÁustria Áustria * 1993 não 0 0 0 01.0 10,4 [41]
Eli Elezra Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1960 não 1 0 01.0 03,8 [42]
Darren Elias Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1986 não 0 0 00,8 08,1 [43]
Hossein Ensan AlemanhaAlemanha Alemanha * 1964 não 1 0 1 10,0 13,1 [44]
Antonio Esfandiari Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1978 não 3 2 0 18,3 27,8 [45]
Niall Farrell Reino UnidoReino Unido Reino Unido * 1987 não 1 1 1 00.9 06,2 [46]
Chris Ferguson Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1963 não 0 0 01,5 09,6 [47]
Layne Flack Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1969 não 1 0 00,6 05,1 [48]
Ted Forrest Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1964 não 1 0 01,1 06,4 [49]
Hal Fowler Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos 1927-2000 não 1 0 0 00,3 00,4 [50]
Alex Foxen Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1991 não 0 1 0 02,2 17,5 [51]
Noel Furlong IrlandaIrlanda Irlanda 1937-2021 não 1 0 0 01.0 01,1 [52]
Michael Gathy BélgicaBélgica Bélgica * 1989 não 0 0 00,6 02,6 [53]
Harrison Gimbel Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1990 não 1 1 1 02,2 04,9 [54]
Jamie Gold Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1969 não 1 0 0 12,0 12,6 [55]
Sam Greenwood CanadáCanadá Canadá * 1988 não 1 0 0 01,9 22,5 [56]
Anthony Gregg Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1986 não 1 0 0 04,8 12,0 [57]
Gavin Griffin Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1981 não 1 1 1 02,4 05,1 [58]
Bertrand Grospellier FrançaFrança França * 1981 não 2 1 1 02,3 14,7 [59]
Philipp Gruissem AlemanhaAlemanha Alemanha * 1987 não 0 0 0 01,4 11,5 [60]
Joe Hachem AustráliaAustrália Austrália * 1966 não 1 1 0 07,5 12,7 [61]
Russ Hamilton Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1948 não 1 0 0 01.0 01,5 [62]
Gus Hansen DinamarcaDinamarca Dinamarca * 1974 não 1 3 0 01,7 10,3 [63]
Dan Harrington Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1945 sim 2 1 0 01,6 06,6 [64]
Mike Hart Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1951/1952 não 0 0 00,3 01,6 [65]
Brian Hastings Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1988 não 0 0 00,4 03,8 [66]
Isaac Haxton Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1985 não 0 0 0 03,7 27,7 [67]
Jay Heimowitz Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1937 não 0 0 00,3 02,1 [68]
Pius Heinz AlemanhaAlemanha Alemanha * 1989 não 1 0 0 08,7 09,1 [69]
Phil Hellmuth Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1964 sim Dia 15 0 0 02,6 24,4 [70]
John Hennigan Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1970 sim 1 0 01,6 08,5 [71]
Madeira Fedor AlemanhaAlemanha Alemanha * 1993 não 2 0 0 06,0 32,6 [72]
Almedin Imširović Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina Bósnia e Herzegovina * 1995 não 0 0 0 01,1 10,6 [73]
Phil Ivey Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1977 sim 10 1 0 03,6 31,4 [74]
Martin Jacobson SuéciaSuécia Suécia * 1987 não 1 0 0 10,0 17,0 [75]
Berry Johnston Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1935 sim 5 0 0 00,6 03,5 [76]
John juanda Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1971 sim 5 0 1 02,9 25,2 [77]
Mustapha Kanit ItáliaItália Itália * 1991 não 0 0 0 01,7 11,6 [78]
Cary Katz Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1970 não 0 0 0 02,6 30,9 [79]
Byron Kaverman Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1987 não 1 0 0 02.0 16,3 [80]
Jack Keller Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos 1942-2003 sim 3 0 0 00,7 03,9 [81]
Rainer Kempe AlemanhaAlemanha Alemanha * 1989 não 0 0 0 05.0 21,4 [82]
Bryn Kenney Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1986 não 1 0 0 20,6 56,4 [83]
Davidi Kitai BélgicaBélgica Bélgica * 1979 não 3 1 1 00.9 10,2 [84]
Loren Klein Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1981/1982 não 0 0 01.0 03,0 [85]
Chris Klodnicki Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1985 não 1 0 0 03,0 10,1 [86]
Jason Koon Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1985 não 0 0 0 03,6 31,1 [87]
Igor Kurganov RússiaRússia Rússia * 1988 não 1 0 0 01,6 18,7 [88]
Ben Lamb Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1985 não 1 0 0 04,0 13,6 [89]
Andrew Lichtenberger Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1987 não 1 0 0 01,8 10,5 [90]
Erick Lindgren Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1976 não 2 2 0 01.0 10,6 [91]
Jeff Lisandro AustráliaAustrália Austrália * 1965 não 0 0 00,7 05,7 [92]
Solver Manig AlemanhaAlemanha Alemanha * 1988 não 0 0 1 02,2 11,2 [93]
Lakewood Louie Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos desconhecido não 0 0 0<0,1 < 00,1 [94]
Jeff Madsen Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1985 não 0 0 00,7 05,7 [95]
Tom Marchese Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1987 não 0 0 0 01,6 19,1 [96]
Adrian Mateos EspanhaEspanha Espanha * 1994 não 3 0 1 01,4 21,4 [97]
Mansour Matloubi Reino UnidoReino Unido Reino Unido * 1952 não 1 0 0 00,8 02.0 [98]
Mike Matusow Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1968 não 0 0 01.0 09,8 [99]
Mike McDonald CanadáCanadá Canadá * 1989 não 0 0 1 01,7 13,3 [100]
Tom McEvoy Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1944 sim 0 0 00,5 03,1 [101]
Joe McKeehen Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1991 não 3 0 0 07,7 17,4 [102]
Jason Mercier Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1986 não 5 0 1 01,6 19,8 [103]
Greg Merson Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1987 não 2 0 0 08,5 11,4 [104]
Michael Mizrachi Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1981 não 5 2 0 02,3 17,2 [105]
Robert Mizrachi Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1978 não 0 0 00,8 07,6 [106]
Sorel Mizzi CanadáCanadá Canadá * 1986 não 0 0 0 02,1 12,7 [107]
Chris Moneymaker Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1975 sim 1 0 0 02,5 03,9 [108]
Carlos Mortensen EspanhaEspanha Espanha * 1972 sim 2 3 0 04,0 12,1 [109]
Asi Moshe IsraelIsrael Israel * 1983/1984 não 0 0 00,6 02,6 [110]
Johnny Moss Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos 1907-1995 sim 9 0 0 00,2 01,3 [111]
Daniel Negreanu CanadáCanadá Canadá * 1974 sim 2 0 08,3 42,2 [112]
Homens Nguyen Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1954 não 0 0 00,4 11,1 [113]
Qui Nguyen Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1977 não 1 0 0 08,0 08,1 [114]
Scotty Nguyen Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1962 sim 5 1 0 02.0 12,6 [115]
Dominik Nitsche AlemanhaAlemanha Alemanha * 1990 não 1 0 04,1 18,6 [116]
Steve O'Dwyer Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1982 não 0 0 1 01,9 30,5 [117]
Walter Pearson Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos 1929-2006 sim 0 0 00,1 00,5 [118]
Max Pescatori ItáliaItália Itália * 1971 não 0 0 00,7 04,6 [119]
David Peters Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1987 não 2 0 0 02,7 33,7 [120]
Nick Petrangelo Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1987 não 2 1 0 02,9 17,6 [121]
David Pham Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1967 não 3 0 0 00,8 10,6 [122]
Paul Phua MalásiaMalásia Malásia * 1964 não 0 0 0 03,1 20,3 [123]
Mikalaj Pobal Bielo-RússiaBielo-Rússia Bielo-Rússia * 1984 não 0 0 2 01,2 02,5 [124]
Benjamin Pollak FrançaFrança França * 1983 não 0 0 0 03,5 12,9 [125]
Thomas Preston Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos 1928-2012 sim 0 0 00,1 00,6 [126]
John Racener Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1985 não 1 0 0 05,5 10,1 [127]
Brian Rast Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1981 não 0 0 07,5 21,7 [128]
Greg Raymer Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1964 não 1 0 0 05.0 08,0 [129]
Tobias Reinkemeier AlemanhaAlemanha Alemanha * 1987 não 0 0 0 02,1 11,2 [130]
David Rheem Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1980 não 0 3 0 01,8 11,3 [131]
Ryan Riess Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1990 não 1 1 0 08,4 15.0 [132]
Brian Roberts Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos 1931-1995 sim 2 0 0 00,2 00,3 [133]
Roberto Romanello Reino UnidoReino Unido Reino Unido * 1976 não 1 1 1 00,8 04,2 [134]
Damian Salas ArgentinaArgentina Argentina * 1975 não 1 0 0 01,4 02,7 [135]
Dario Sammartino ItáliaItália Itália * 1987 não 0 0 0 06,0 14,6 [136]
Ole Schemion AlemanhaAlemanha Alemanha * 1992 não 0 2 0 01,8 16,3 [137]
Jake Schindler Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1989 não 0 0 0 03,6 25,9 [138]
Tom Schneider Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1959 não 0 0 00,3 02,4 [139]
Nick Schulman Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1984 não 3 2 0 02,2 13,2 [140]
Huck Seed Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1969 sim 0 0 01.0 07,6 [141]
Erik Seidel Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1959 sim 1 0 02,5 37,7 [142]
Scott Seiver Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1985 não 3 1 0 05,2 23,8 [143]
A própria Vanessa Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1984 não 3 0 0 01,8 11,9 [144]
Dan Shak Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1959 não 0 0 0 01,2 10,6 [145]
Bill Smith Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos 1934-1996 não 1 0 0 00,7 01,1 [146]
Dan Smith Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1989 não 0 1 0 08,8 37,1 [147]
Steffen Sontheimer AlemanhaAlemanha Alemanha * 1990 não 0 0 0 03,7 13,7 [148]
Sam Soverel Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1990 não 1 0 0 01.0 14,5 [149]
Jack Straus Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos 1930-1988 não 2 0 0 00,5 00,8 [150]
JC Tran Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1977 não 2 2 0 02,1 13,2 [151]
Sam Trickett Reino UnidoReino Unido Reino Unido * 1986 não 0 0 0 10,1 21,8 [152]
Elton Tsang República Popular da ChinaRepública Popular da China República Popular da China * 1980 não 0 0 0 12,2 13,0 [153]
Stu húngaro Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos 1953-1998 sim 5 0 0 01.0 03,7 [154]
Robert Varkonyi Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1961 não 1 0 0 02.0 02,3 [155]
Christoph Vogelsang AlemanhaAlemanha Alemanha * 1985 não 0 0 0 06,0 25,1 [156]
Mike Watson CanadáCanadá Canadá * 1984 não 0 1 1 01,7 12,1 [157]
Sean Winter Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1990/1991 não 0 1 0 02,4 16,2 [158]
Jerry Yang Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1967 não 1 0 0 08,3 08,4 [159]
Richard Yong MalásiaMalásia Malásia * 1957 não 0 0 0 02,1 14,2 [160]
Wai Yong MalásiaMalásia Malásia * 1991 não 0 0 0 03,2 10,8 [161]
Aaron Zang República Popular da ChinaRepública Popular da China República Popular da China * 1982 não 0 0 0 16,8 20,3 [162]
Anthony Zinno Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos * 1981 não 2 3 0 01,1 10,3 [163]

Jogadores de maior sucesso por prêmio em dinheiro do torneio

Por país

Bryn Kenney é a jogadora de maior sucesso em dinheiro de prêmios em torneios

Todos os 74 países estão listados para os quais uma lista de dinheiro de todos os tempos é mantida no banco de dados do Hendon Mob Poker e o líder do qual ganhou pelo menos um milhão de dólares americanos em prêmios em dinheiro. Desde que o Regulamento Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em 25 de maio de 2018, alguns jogadores de pôquer tiveram seus resultados excluídos do banco de dados para que os jogadores listados não tenham necessariamente de ser os mais bem-sucedidos em seu país.

Dados de 17 de maio de 2021

país jogador Prêmio em dinheiro (em $) HM
ArgéliaArgélia Argélia Omar Lakhdari 01.923.306 [164]
ArgentinaArgentina Argentina Iván Lucá 06.510.587 [165]
ArmêniaArmênia Armênia Harut Arutyunyan 01.460.267 [166]
AustráliaAustrália Austrália Joe Hachem 12.713.761 [167]
BélgicaBélgica Bélgica Davidi Kitai 10.150.182 [168]
Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina Bósnia e Herzegovina Almedin Imširović 10.640.750 [169]
BrasilBrasil Brasil Alexandre Gomes 03.689.989 [170]
BulgáriaBulgária Bulgária Dimitar Danchev 04.673.477 [171]
ChileChile Chile Nicolás Fierro 01.766.800 [172]
República Popular da ChinaRepública Popular da China República Popular da China Aaron Zang 20.345.249 [173]
Costa RicaCosta Rica Costa Rica Humberto Brenes 06.168.627 [174]
DinamarcaDinamarca Dinamarca Peter Eastgate 11.131.450 [175]
AlemanhaAlemanha Alemanha Madeira Fedor 32.556.377 [176]
InglaterraInglaterra Inglaterra Stephen Chidwick 34.770.374 [177]
EstôniaEstônia Estônia Markku Koplimaa 01.261.158 [178]
FinlândiaFinlândia Finlândia Patrik Antonius 12.013.263 [179]
FrançaFrança França Bertrand Grospellier 14.664.517 [180]
GeorgiaGeorgia Georgia Giorgiy Skhuluhiya 01.249.416 [181]
GréciaGrécia Grécia Alexandros Kolonias 03.729.554 [182]
Hong KongHong Kong Hong Kong Elton Tsang 12.968.354 [183]
ÍndiaÍndia Índia Vivek Rajkumar 08.080.012 [184]
IndonésiaIndonésia Indonésia John juanda 25.241.270 [185]
IrãIrã Irã Amir Vahedi 03.276.428 [186]
IrlandaIrlanda Irlanda Andy Black 04.885.354 [187]
IsraelIsrael Israel Amir Lehavot 06.004.180 [188]
ItáliaItália Itália Dario Sammartino 14.573.846 [189]
JapãoJapão Japão Tsugunari Toma 02.271.373 [190]
CanadáCanadá Canadá Daniel Negreanu 42.161.305 [191]
ColômbiaColômbia Colômbia Farid Jattin 05.653.672 [192]
Coreia do SulCoreia do Sul Coreia do Sul Sean Yu 02.509.570 [193]
CroáciaCroácia Croácia Goran Mandic 01.479.659 [194]
LetôniaLetônia Letônia Mihails Morozovs 02.028.850 [195]
LíbanoLíbano Líbano Freddy Deeb 09.052.834 [196]
LituâniaLituânia Lituânia Tony G 07.245.031 [197]
MacauMacau Macau Lo Fung 01.379.600 [198]
MalásiaMalásia Malásia Paul Phua 20.344.758 [199]
MarrocosMarrocos Marrocos William Kakon 01.044.500 [200]
MéxicoMéxico México Juan Carlos Alvarado 04.478.282 [201]
República da MoldáviaRepública da Moldávia Moldova Pavel Plesuv 04.695.444 [202]
MontenegroMontenegro Montenegro Vlado Banićević 01.062.792 [203]
Nova ZelândiaNova Zelândia Nova Zelândia Lee Nelson 1 02.542.093 [204]
HolandaHolanda Holanda Jorryt van Hoof 05.674.053 [205]
NoruegaNoruega Noruega Felix Stephensen 05.850.349 [206]
ÁustriaÁustria Áustria Matthias Eibinger 10.376.476 [207]
PanamáPanamá Panamá Bolívar Palacios 01.061.826 [208]
PeruPeru Peru Diego ventura 01.249.551 [209]
FilipinasFilipinas Filipinas Marc Rivera 02.551.969 [210]
PolôniaPolônia Polônia Dzmitry Urbanovich 06.130.471 [211]
PortugalPortugal Portugal João vieira 03.810.652 [212]
Porto RicoPorto Rico Porto Rico Victor Figueroa 01.102.232 [213]
RomêniaRomênia Romênia Alexandru Papazian 03.489.319 [214]
RússiaRússia Rússia Igor Kurganov 18.706.719 [215]
EscóciaEscócia Escócia Niall Farrell 06.201.871 [216]
SuéciaSuécia Suécia Martin Jacobson 17.040.133 [217]
SuíçaSuíça Suíça Besim Hot 2 02.252.425 [218]
SérviaSérvia Sérvia Anđelko Andrejević 04.171.784 [219]
CingapuraCingapura Cingapura Kenneth Kee 04.120.196 [220]
EslováquiaEslováquia Eslováquia Ján Bendík 03.582.615 [221]
EslovêniaEslovênia Eslovênia Casey Kastle 02.020.927 [222]
EspanhaEspanha Espanha Adrian Mateos 21.384.436 [223]
África do SulÁfrica do Sul África do Sul Raymond Rahme 03.546.346 [224]
TaiwanRepública da China (Taiwan) Taiwan James Chen 07.337.206 [225]
TailândiaTailândia Tailândia Phachara Wongwichit 01.458.782 [226]
República ChecaRepública Checa República Checa Martin Kabrhel 08.259.820 [227]
TurquiaTurquia Turquia Örpen Kısacıkoğlu 05.894.403 [228]
UcrâniaUcrânia Ucrânia Eugene Kachalov 09.242.219 [229]
HungriaHungria Hungria Norbert Szécsi 03.834.666 [230]
UruguaiUruguai Uruguai Fabrizio González 02.318.472 [231]
VenezuelaVenezuela Venezuela Iván Freitez-Rosales 02.679.664 [232]
Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos Bryn Kenney 56.403.501 [233]
VietnãVietnã Vietnã Thai Ha 02.390.278 [234]
GalesBandeira do País de Gales (1959 - presente) .svg Gales Roberto Romanello 04.241.758 [235]
Bielo-RússiaBielo-Rússia Bielo-Rússia Mikita Badsjakouski 28.497.271 [236]
República de ChipreRepública de Chipre Chipre Yiannis Liperis 01.671.823 [237]
1Com David Yan tem que mostrar que os ganhos do torneio de mais de 3,9 milhões de dólares dos EUA, há pelo menos um jogador mais bem sucedido da Nova Zelândia.
2Com Stefan Huber , que tem ganhos em torneios de mais de 2,6 milhões de dólares americanos, há pelo menos mais um jogador suíço de sucesso.

Jogadoras

As jogadoras de pôquer mais bem-sucedidas
1º lugar: Vanessa Selbst
2º lugar: Kathy Liebert
3º lugar: Kristen Bicknell
4º lugar: Annie Duke
5º lugar: Maria Ho

Todas as jogadoras de pôquer que ganharam pelo menos 2 milhões de dólares americanos em torneios de pôquer são listadas.

Dados de 17 de maio de 2021

Lugar, colocar origem Jogador Prêmio em dinheiro (em $) HM
1 Estados UnidosEstados Unidos A própria Vanessa 11.906.246 [238]
2 Estados UnidosEstados Unidos Kathy Liebert 06.337.998 [239]
3 CanadáCanadá Kristen Bicknell 05.188.968 [240]
Estados UnidosEstados Unidos Annie Duke 04.270.548 [241]
5 Estados UnidosEstados Unidos Maria ho 04.074.271 [242]
NoruegaNoruega Annette Obrestad 03.942.233 [243]
Reino UnidoReino Unido Liv Boeree 03.852.996 [244]
Estados UnidosEstados Unidos Vanessa Rousso 03.554.328 [245]
9 ArgentinaArgentina Maria lamprópulos 03.377.912 [246]
10 TaiwanRepública da China (Taiwan) JJ Liu 03.346.912 [247]
11 Estados UnidosEstados Unidos Loni Hui 03.171.431 [248]
12º Estados UnidosEstados Unidos Kathy Lehne 02.765.938 [249]
13 Estados UnidosEstados Unidos Jennifer Harman 02.765.348 [250]
14º Reino UnidoReino Unido Victoria Coren Mitchell 02.500.918 [251]
Dia 15 TaiwanRepública da China (Taiwan) Kitty Kuo 02.346.933 [252]

Em países de língua alemã

Jogador de pôquer que fala alemão de maior sucesso
1º lugar: Madeira Fedor
3º lugar: Rainer Kempe
4º lugar: Dominik Nitsche
5º lugar: Ole Schemion
Austríaco de maior sucesso: Matthias Eibinger

Os 25 jogadores de língua alemã de maior sucesso são listados de acordo com seus ganhos em torneios de pôquer ao vivo baseados no banco de dados Hendon Mob Poker . Desde que o Regulamento Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em 25 de maio de 2018, alguns jogadores de pôquer tiveram seus resultados excluídos do banco de dados, incluindo os jogadores alemães Fabian Quoss , Dietrich Fast , Benjamin Spindler , Christian Christner , Andreas Eiler e Johannes Becker e o Os suíços Stefan Huber e Ronny Emperors , que, portanto, não aparecem nas estatísticas a seguir. De acordo com Hendon Mob , o suíço de maior sucesso é Besim Hot , que ganhou mais de $ 2 milhões em prêmios em torneios.

Dados de 17 de maio de 2021

Lugar, colocar origem jogador Prêmio em dinheiro (em $) HM
1 AlemanhaAlemanha Madeira Fedor 32.556.377 [253]
2 AlemanhaAlemanha Christoph Vogelsang 25.064.465 [254]
3 AlemanhaAlemanha Rainer Kempe 21.427.270 [255]
AlemanhaAlemanha Dominik Nitsche 18.649.880 [256]
5 AlemanhaAlemanha Ole Schemion 16.331.581 [257]
AlemanhaAlemanha Steffen Sontheimer 13.727.893 [258]
AlemanhaAlemanha Hossein Ensan 13.060.465 [259]
AlemanhaAlemanha Koray Aldemir 12.298.006 [260]
9 AlemanhaAlemanha Philipp Gruissem 11.505.780 [261]
10 AlemanhaAlemanha Tobias Reinkemeier 11.195.903 [262]
11 AlemanhaAlemanha Solver Manig 11.167.634 [263]
12º ÁustriaÁustria Matthias Eibinger 10.376.476 [264]
13 AlemanhaAlemanha Stefan Schillhabel 09.351.147 [265]
14º AlemanhaAlemanha Pius Heinz 09.071.367 [266]
Dia 15 AlemanhaAlemanha Martin Finger 07.656.136 [267]
16 ÁustriaÁustria Thomas Mühlöcker 07.545.333 [268]
Dia 17 AlemanhaAlemanha Marvin Rettenmaier 07.439.918 [269]
18º AlemanhaAlemanha Jan Schwippert 06.605.672 [270]
19º AlemanhaAlemanha Max Altergott 05.536.018 [271]
20o AlemanhaAlemanha Niklas Heinecker 04.792.828 [272]
21 AlemanhaAlemanha Ismael Bojang 03.535.782 [273]
22º AlemanhaAlemanha Sebastian Ruthenberg 03.476.684 [274]
23 AlemanhaAlemanha Moritz Kranich 02.945.493 [275]
24 AlemanhaAlemanha George Danzer 02.743.279 [276]
Dia 25 AlemanhaAlemanha Claas Segebrecht 02.738.420 [277]

Veja também

Links da web

Wikcionário: jogador de pôquer  - explicações de significados, origens das palavras, sinônimos, traduções

Evidência individual

  1. Lista All Time Money no banco de dados Hendon Mob Poker, acessada em 17 de maio de 2021.
