Lista de cidades no Reino Unido

Mapa do Reino Unido

A Lista de Cidades do Reino Unido fornece uma visão geral do desenvolvimento populacional dos maiores assentamentos urbanos do Reino Unido e uma visão geral alfabética de todas as cidades com status de cidade .

Aglomerações por número de habitantes

A maior aglomeração do Reino Unido é Londres, com 14,1 milhões de habitantes. Isso significa que cerca de um quinto da população do país vive apenas na região da capital. A tabela mostra as maiores aglomerações do Reino Unido (em 2016).

classificação
área metropolitana
População
(2016)
1 Londres 14.187.146
2 Birmingham - Wolverhampton 2.989.137
3 Manchester 2.938.973
Leeds - Bradford 2.128.760
5 Liverpool - Birkenhead 1.652.158
Glasgow 1.649.240
Sheffield - Doncaster 1.492.404
8º. Nottingham - Derby 1.352.035
9 Newcastle upon Tyne - Sunderland 1.342.563
10 Portsmouth - Southampton 1.142.176

Assentamentos urbanos por população

A tabela a seguir contém todos os assentamentos urbanos que foram estimados em mais de 50.000 habitantes em 30 de julho de 2016, bem como os resultados dos censos populacionais (VZ) de 5 de abril de 1981, 21 de abril de 1991 e 29 de abril de 2001 superordenado unidade administrativa das quatro partes do país às quais a cidade pertence: a região na Inglaterra , as Autoridades Unitárias na Escócia e País de Gales e o Distrito na Irlanda do Norte . Os dados populacionais referem-se à respectiva área de assentamento urbano (“loteamento de área edificada ”), e não à cidade ou município no sentido político. Deve-se notar que as definições de algumas “ subdivisões de áreas construídas ” mudaram ao longo do tempo.

(VZ = censo, S = estimativa)

classificação Sobrenome VZ 1981 VZ 1991 VZ 2001 S 2016 Unidade administrativa Parte do país
1 Londres 6.574.009 6.715.769 7.242.154 8.869.898 Grande Londres InglaterraInglaterra Inglaterra
2 Birmingham 1.013.995 965.928 995.480 1.140.754 West Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
3 Glasgow 765.030 658.379 574.840 611.760 Glasgow EscóciaEscócia Escócia
Liverpool 538.809 538.386 530.850 571,733 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
5 Bristol 413.861 496,044 480.920 567,111 Sudoeste da Inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
Manchester 437.612 447.863 405.300 549,305 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
Sheffield 470.685 457,805 479.460 541,763 Yorkshire e Humber InglaterraInglaterra Inglaterra
8º. Leeds 445,242 424,194 445,260 500.155 Yorkshire e Humber InglaterraInglaterra Inglaterra
9 Edimburgo 420,169 400.632 430.930 488,100 Edimburgo EscóciaEscócia Escócia
10 Leicester 324.394 377.700 389.830 464.395 East Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
11 Coventry 318,718 299.316 308.180 362.690 West Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
12º Bradford 293.336 305,101 309.020 360.145 Yorkshire e Humber InglaterraInglaterra Inglaterra
13º Cardiff 262.313 276,129 296.960 349.941 Cidade e Condado de Cardiff GalesBandeira do País de Gales (1959 - presente) .svg Gales
14º Belfast 295,223 279,237 323.575 334.420 Belfast Irlanda do NorteIrlanda do Norte Irlanda do Norte
Dia 15 Nottingham 273.300 270,222 250,210 308,273 East Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
16 Kingston upon Hull 266.751 310.636 271,770 288.301 Yorkshire e Humber InglaterraInglaterra Inglaterra
Dia 17 Newcastle upon Tyne 219.064 255.362 247,710 282.708 Nordeste da Inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
18º Stoke-on-Trent 272.446 266.543 262.350 274.810 West Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
19º Southampton 211.321 210,138 234,224 271,173 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
20o Derby 218.026 223.836 228,140 262.971 East Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
21 Portsmouth 174.218 174.690 219.700 248.440 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
22º Brighton e Hove 195.581 192,453 205.760 242.858 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
23 Plymouth 238.583 245,295 243.795 242.352 Sudoeste da Inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
24 Northampton 154,172 183.082 197.750 229,127 East Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
Dia 25 Leitura 194.727 213.474 206.060 227.887 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
26 Luton 163.209 171.671 191.810 225.033 Leste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
27 Wolverhampton 211,501 207.943 200.490 215.671 West Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
28 Bournemouth 142.829 155.488 167.527 201.708 Sudoeste da Inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
29 Aberdeen 190.465 182,133 185,220 200.820 Aberdeen EscóciaEscócia Escócia
30º Bolton 173.960 169.020 182.980 200.516 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
31 Norwich 169.814 171.304 173.870 195.971 Leste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
32 Swindon 127.348 145,236 155.700 189.553 Sudoeste da Inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
33 Swansea 172.433 171,038 167.880 184,094 Cidade e Condado de Swansea GalesBandeira do País de Gales (1959 - presente) .svg Gales
34 Milton Keynes ... 102.428 136.910 182,265 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
35 Southend-on-Sea 155.720 158.517 162.050 181.711 Leste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
36 Middlesbrough 178.516 184.773 175,130 176.625 Nordeste da Inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
37 Sunderland 195.064 183,310 177.739 175.595 Nordeste da Inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
38 Peterborough 113.404 134.788 137.200 174,102 Leste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
39 Warrington 146,724 152.458 157.860 171,058 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
40 Oxford 113.847 118.795 143.016 170.350 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
41 Huddersfield 147,825 143.726 146,234 169.928 Yorkshire e Humber InglaterraInglaterra Inglaterra
42 Slough 106.341 121.811 133.860 162.467 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
43 Iorque 123,126 124,609 136,505 161.875 Yorkshire e Humber InglaterraInglaterra Inglaterra
44 Poole 122.815 138.479 144.800 158.835 Sudoeste da Inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
45 Cambridge / Milton 95.831 109.912 127,290 155.806 Leste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
46 Dundee 174.345 157.808 145.560 148.330 Dundee EscóciaEscócia Escócia
47 Ipswich 129.661 130,157 138.718 147.522 Leste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
48 Telford ... 114,251 135.700 147,105 West Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
49. Gloucester 106.526 114,003 123.205 145.563 Sudoeste da Inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
50 Blackpool 146,297 146,262 148.300 144,857 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
51 Birkenhead 166,075 149,164 138.270 143.835 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
52 Watford 109,503 113.080 120.960 140.922 Leste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
53 Venda ... 111.052 122.990 137.382 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
54 Colchester 87.476 96.063 105,130 131.404 Leste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
55 Newport 115.896 115.522 116,143 131.308 Cidade de Newport GalesBandeira do País de Gales (1959 - presente) .svg Gales
56 Solihull 118.940 118,103 118.240 126.445 West Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
57 High Wycombe ... 106,123 111.580 125,257 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
58 Exeter 88.235 94.717 107.430 124,180 Sudoeste da Inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
59. Gateshead ... 118,212 113,220 121.367 Nordeste da Inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
60 Cheltenham 97,188 102.633 110,260 118.298 Sudoeste da Inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
61 Chama Negra 109.564 105.994 108.690 118,145 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
62 Maidstone 86.067 90.878 93.670 116.316 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
63 Chelmsford 91,109 97.451 100.660 115.369 Leste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
64 Basildon 94.800 100.924 99.876 114.308 Leste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
65 Salford 96.525 79.755 88.460 114,183 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
66 Basingstoke 75.027 81.228 93.970 113.776 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
67 Worthing 93.687 98.732 101.929 113,221 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
68 Eastbourne 86.715 94.793 98.460 113,165 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
69 Doncaster 114.727 103.580 101.940 113.043 Yorkshire e Humber InglaterraInglaterra Inglaterra
70 Crawley 80,113 88,203 100.547 111.712 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
71 Rotherham 122.374 121.380 105.720 110.200 Yorkshire e Humber InglaterraInglaterra Inglaterra
72 Rochdale 107,292 100.935 102.080 110,194 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
73 Stockport 115.489 112.813 106,170 109.637 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
74 Gillingham 92.531 94.923 98.403 108.985 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
75 Royal Sutton Coldfield 102.572 106,001 102.200 108.325 West Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
76 Woking / Byfleet 92.667 101.484 96.420 106,275 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
77 Wigan 98.725 98.070 98.480 106,245 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
78 Lincoln 99.980 97,996 92.010 104.517 East Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
79 Santa Helena 114.397 106,293 102.629 104.296 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
80 Oldham 107.095 103.931 91.600 103.792 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
81 Worcester 75.466 82.661 94.550 103.753 West Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
82 Wakefield 104.764 93.091 96.290 103.351 Yorkshire e Humber InglaterraInglaterra Inglaterra
83 Hemel Hempstead 89,110 87.235 89,160 101,159 Leste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
84 Banho 84,283 85.202 89.760 100.575 Sudoeste da Inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
85 Preston ... ... 87.510 99.489 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
86 Rayleigh ... 93,151 92.040 98.432 Leste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
87 Barnsley 89.783 88.939 87.460 96.082 Yorkshire e Humber InglaterraInglaterra Inglaterra
88 Stevenage 74.757 76.064 80.970 93.222 Leste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
89 Southport 88.596 90.959 91.404 93,199 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
90 Hastings 74.979 81.139 85.828 93,001 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
91 Bedford 75.632 73.917 82.488 92.407 Leste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
92 Darlington 85.519 86.767 86.082 92.392 Nordeste da Inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
93 Halifax 76.675 91.069 83.570 91,271 Yorkshire e Humber InglaterraInglaterra Inglaterra
94 Hartlepool 91.749 87.310 86.075 89.608 Nordeste da Inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
95 Chesterfield ... ... 85,110 88,996 East Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
96 Grimsby 91.532 90.703 87.574 88.099 Yorkshire e Humber InglaterraInglaterra Inglaterra
97 Nuneaton 60.337 66.715 70.721 87.814 West Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
98 Weston-super-Mare 60.851 69.372 77.044 87.584 Sudoeste da Inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
99 Chester 80.154 80.110 81.651 87,507 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
100 Saint Albans 76.709 80.376 82.429 86.454 Leste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
101 Harlow / Sawbridgeworth 79.150 74.629 78.890 86.119 Leste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
102 Guildford 61,509 65.998 70.000 85,009 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
103 Derry 62.697 72.334 83.699 84.750 Derry Irlanda do NorteIrlanda do Norte Irlanda do Norte
104 Stockton-on-Tees 86.699 83.576 80.060 83.925 Nordeste da Inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
105 Aylesbury 51.999 58.058 69.021 83.407 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
106 Bracknell 52.257 60.895 70.795 82.839 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
107 Dudley ... ... 74.070 82.814 West Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
108 Redditch 62.639 75.607 76.950 82.799 West Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
109 Batley ... ... 76.270 82.480 Yorkshire e Humber InglaterraInglaterra Inglaterra
110 Scunthorpe 79.043 75.982 72.660 82.334 Yorkshire e Humber InglaterraInglaterra Inglaterra
111 Burnley 86.365 87.231 84,112 82,002 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
112 Eastleigh 58.585 66.614 72.400 81,113 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
113 Chatham 65.835 71.691 73.468 80.965 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
114 Mansfield 71.325 71.858 69.987 80.591 East Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
115 Enterrar 69.785 70.306 74.540 79.259 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
116 Newcastle-under-Lyme 73,208 73.731 73.910 78.249 West Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
117 Paisley 84.330 73.925 74.170 77,210 Renfrewshire EscóciaEscócia Escócia
118 West Bromwich ... ... 66.980 76.950 West Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
119 South Shields 84.488 81.704 78,170 76.083 Nordeste da Inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
120 Carlisle 72,206 72.439 71.773 75.399 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
121 East Kilbride 70.454 70.579 73.796 75.240 South Lanarkshire EscóciaEscócia Escócia
122 Burton upon Trent ... 60.525 65.770 75.074 West Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
123 Tamworth 63.260 68.440 71.670 74.086 West Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
124 Gosport 69.664 67.802 69.348 73.800 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
125 Shrewsbury 57.731 64,219 67,126 73,276 West Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
126 Crewe 59.097 63.351 67.683 73,241 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
127 Ashford 45,198 52,002 55.890 73,105 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
128 rúgbi 59.039 61,106 62.580 73.041 West Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
129 Harrogate ... ... 70.450 72.621 Yorkshire e Humber InglaterraInglaterra Inglaterra
130 Grays 45.881 50.145 54.820 72.514 Leste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
131 Lowestoft 59.430 62,907 68.340 72.130 Leste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
132 Atherton ... 64.846 65.980 71.766 alinhar = "esquerda" | Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
133 Stafford 60.915 61.885 62.440 70.592 West Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
134 Walsall ... ... 59.170 70.240 West Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
135 Bognor Regis 50.323 56.744 62,141 68,909 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
136 Craigavon 52.519 53.434 57.685 68.890 Craigavon Irlanda do NorteIrlanda do Norte Irlanda do Norte
137 Cannock 54,503 60,106 65.022 68.775 West Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
138 Tynemouth ... 61.595 62.880 68.202 Nordeste da Inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
139 Bamber Bridge ... ... 65.780 68,121 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
140 Walton-on-Thames ... ... 62.540 67.439 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
141 Washington 48.856 56.848 67.500 67.158 Nordeste da Inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
142 Farnborough 48.063 52.535 57.147 66.970 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
143 Rochester ... 55.774 58.490 66.699 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
144 Virgindade 59.809 59.605 57.930 66.460 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
145 Paignton 49.565 52.989 64.440 66.128 Sudoeste da Inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
146 Newtownabbey 56.149 57.103 62.056 66.120 Newtownabbey Irlanda do NorteIrlanda do Norte Irlanda do Norte
147 Dewsbury 49.612 50,168 57.780 65.778 Yorkshire e Humber InglaterraInglaterra Inglaterra
148 Filton ... ... 51.420 65.630 Sudoeste da Inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
149. Loughborough 44.895 46.867 55.258 65.104 East Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
150 Margate 53.137 56.734 57.790 64.517 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
151 Stourbridge 60.836 61.041 61.835 63.932 West Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
152 Hereford 48.277 54.326 56.373 63.024 West Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
153 Widnes 55.973 57.162 55.686 62.923 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
154 Bangor 46.585 52.437 58.388 62.650 Baixa Irlanda do NorteIrlanda do Norte Irlanda do Norte
155 Wrexham 53.268 55.404 57.620 62.497 Wrexham County Borough GalesBandeira do País de Gales (1959 - presente) .svg Gales
156 Taunton 47.793 55.855 58.241 61.941 Sudoeste da Inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
157 Canterbury ... 39.734 46.490 61.735 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
158. Runcorn 63.995 64.154 60.322 61.463 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
159 Ellesmere Port 65.829 64,504 66.265 61.325 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
160 Scarborough ... 57.536 58.610 61,164 Yorkshire e Humber InglaterraInglaterra Inglaterra
161 Wallasey 62.465 60.895 58.710 60.622 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
162 Royal Tunbridge Wells ... ... 49.860 59.947 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
163 Corby 48.704 49.053 47.790 59,902 East Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
164 Halesowen 57.333 57.918 55.944 59.358 West Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
165 Kettering 44.758 47.186 51.063 58.908 East Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
166 Aldershot 53.665 51.356 55.474 58.700 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
167 Gravesend 53.450 51.435 53.045 58.538 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
168 Bebington 62.618 60.148 56.479 57.788 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
169 Littlehampton 46.028 50.408 55.716 57.577 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
170 Royal Leamington Spa ... ... 51.650 57.309 West Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
171 Kidderminster 50.385 54.644 55.612 56.989 West Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
172 Livingston 38.671 42.178 50.826 56.790 West Lothian EscóciaEscócia Escócia
173 Macclesfield 50.525 53.616 54.440 56.759 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
174 Barry 44.443 49.887 50.951 55.988 Vale of Glamorgan GalesBandeira do País de Gales (1959 - presente) .svg Gales
175 Christchurch ... ... 50.823 55.919 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
176 Altrincham ... 45,183 46.460 55.415 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
177 Weymouth 45.384 51.012 53.140 55,009 Sudoeste da Inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
178. Brentwood ... 49.463 47.920 54.782 Leste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
179 Hamilton ... 49.988 48.790 54.030 South Lanarkshire EscóciaEscócia Escócia
180 Epsom e Ewell ... ... 49.180 53.811 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
181. Keighley 49.188 49.567 49.453 53.428 Yorkshire e Humber InglaterraInglaterra Inglaterra
182 Beeston e Stapleford ... ... 50.060 53.084 East Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
183 Dunfermline ... 39.068 41.440 53.010 Fife EscóciaEscócia Escócia
184 Clacton-on-Sea 39.618 45.065 51,284 52.704 Leste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
185 Willenhall ... ... 48.750 52.594 West Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
186. Sittingbourne ... 38.771 42.803 52.435 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
187. Smethwick ... ... 42.460 52.216 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
188 Wellingborough 38.598 41.602 46.959 51.924 East Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
189 Welwyn Garden City ... 45.452 45.660 51.735 Leste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
190 Bootle 67.860 63.454 56.317 51.731 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
191. Lancaster ... 44.497 46.334 51.255 Noroeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
192 Esher ... 46.599 47.340 51.239 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
193. Durham ... 36.937 43.221 51.119 Nordeste da Inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
194. Neath ... 45.965 48.153 50.935 Neath Port Talbot County Borough GalesBandeira do País de Gales (1959 - presente) .svg Gales
195. Kingswinford ... ... 51.364 50.535 West Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
196 Bloxwich ... ... 47.205 50.527 West Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra
197 Shoreham-by-Sea ... 46,907 47.020 50.465 Sudeste da inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
198 Cumbernauld ... 49,507 51.673 50.440 North Lanarkshire EscóciaEscócia Escócia
199 Torquay ... ... 47.253 50.279 Sudoeste da Inglaterra InglaterraInglaterra Inglaterra
200 Carlton 46,053 47.302 48.493 50,179 East Midlands InglaterraInglaterra Inglaterra

Locais com status de cidade

No Reino Unido, o direito de ostentar o título de cidade é conferido pelo monarca britânico às cidades que foram selecionadas com base em certos critérios (por exemplo, a localização de uma catedral ). Das 66 cidades, 50 estão na Inglaterra, seis na Escócia, seis no País de Gales e cinco na Irlanda do Norte. A lista a seguir inclui todas as cidades do Reino Unido.

cidade Cidade desde catedral Colocação da pedra fundamental Forma legal
Inglaterra
Banho ? Abadia de Bath 1090 Curadores da carta constitutiva
Birmingham 1889 Catedral de Birmingham 1905 Metropolitan Borough
Bradford 1897 Catedral de Bradford 1919 Metropolitan Borough
Brighton e Hove 2000 não especificado - Autoridade Unitária
Bristol 1542 Catedral de Bristol 1542 Autoridade Unitária
Cambridge 1951 não especificado - Distrito
Canterbury ? Catedral de Canterbury 600 Distrito
Carlisle ? Catedral de Carlisle 1133 Distrito
Chester 1541 Catedral de Chester 1541 Curadores da carta constitutiva
Chichester ? Catedral de Chichester 1080 Junta de Freguesia
Coventry 1345 Catedral de Coventry Século 14 Metropolitan Borough
Derby 1977 Catedral de Derby 1927 Autoridade Unitária
Durham ? Catedral de Durham 997 Curadores da carta constitutiva
Ely ? Catedral de Ely 1109 Junta de Freguesia
Exeter ? Catedral de Exeter 1050 Distrito
Gloucester 1541 Catedral de Gloucester 1541 Distrito
Hereford ? Catedral de Hereford 676 Junta de Freguesia
Kingston upon Hull 1897 não especificado - Autoridade Unitária
Lancaster 1937 Catedral de lancaster 1857 Distrito
Leeds 1893 Catedral de Leeds 1901 Metropolitan Borough
Leicester 1919 Catedral de Leicester 1927 Autoridade Unitária
Lichfield ? Catedral de Lichfield 669 Junta de Freguesia
Lincoln ? Catedral de Lincoln 1072 Distrito
Liverpool 1880 Catedral de Liverpool 1880 Metropolitan Borough
Londres ? Catedral de São Paulo 1675 Distrito
Manchester 1853 Catedral de Manchester 1847 Metropolitan Borough
Newcastle upon Tyne 1882 Catedral de Newcastle 1882 Metropolitan Borough
Norwich ? Catedral de Norwich 1094 Distrito
Nottingham 1897 Catedral de Nottingham 1850 Autoridade Unitária
Oxford 1542 Catedral de Oxford 1542 Distrito
Peterborough 1541 Catedral de Peterborough 1539 Autoridade Unitária
Plymouth 1928 Catedral de Plymouth 1858 Autoridade Unitária
Portsmouth 1926 Catedral de Portsmouth 1882 Autoridade Unitária
Preston 2002 Catedral de Preston ? Distrito
Ripon 1836 Catedral de Ripon 1836 Junta de Freguesia
Salford 1926 Catedral de Salford 1850 Metropolitan Borough
Salisbury ? Catedral de Salisbury 1227 Junta de Freguesia
Sheffield 1893 Catedral de Sheffield 1980 Metropolitan Borough
Southampton 1964 não especificado - Autoridade Unitária
St Albans 1877 Catedral de St Albans 1877 Distrito
Stoke-on-Trent 1925 Catedral de Nossa Senhora das Graças ? Autoridade Unitária
Sunderland 1992 não especificado - Metropolitan Borough
Truro 1877 Catedral de Truro 1877 Junta de Freguesia
Wakefield 1888 Catedral de Wakefield 1888 Metropolitan Borough
Wells 1205 Catedral de Santo André 1239 Junta de Freguesia
Westminster 1540 Abadia de westminster 1045 London Borough
Winchester ? Catedral de Winchester 642 Distrito
Wolverhampton 2000 Catedral de São Silas ? Metropolitan Borough
Worcester ? Catedral de Worcester 680 Distrito
Iorque ? York Minster 630 Autoridade Unitária
Escócia
Aberdeen 1891 Catedral de Aberdeen ? Autoridade Unitária
Dundee 1889 Catedral Dundee 1855 Autoridade Unitária
Edimburgo 1329 Catedral de São Giles 854 Autoridade Unitária
Glasgow 1492 Catedral de São Mungo 1123 Autoridade Unitária
Inverness 2000 Catedral de Inverness 1869 não
Stirling 2002 não especificado - não
Gales
Bangor ? Catedral de Bangor 456 Comunidade
Cardiff 1905 Catedral de Cardiff 560 Autoridade Unitária
Newport 2002 Catedral de Newport 1921 Autoridade Unitária
St Asaph 2012 não especificado - Comunidade
St Davids 1994 não especificado - Comunidade
Swansea 1969 Catedral de Swansea 1987 Autoridade Unitária
Irlanda do Norte
Armagh 1994 Catedral de Armagh 1834 Autoridade Unitária
Belfast 1888 Catedral de Belfast 1899 Autoridade Unitária
Derry 1604 Catedral de Derry 1633 Autoridade Unitária
Lisburn 2002 Catedral de Lisburn 1662 Autoridade Unitária
Newry 2002 Catedral de Newry 1829 não

Veja também

Evidência individual

  1. World Gazetteer: Página não mais disponível , pesquise arquivos da web: áreas metropolitanas do Reino Unido@ 1@ 2Modelo: Toter Link / bevoelkerungsstatistik.de
  2. ^ Agglomerations (Reino Unido): Agglomerations - Population Statistics, Charts and Map. Recuperado em 3 de dezembro de 2017 .
  3. World Gazetteer: Página não mais disponível , pesquise em arquivos da web: Os lugares mais importantes com estatísticas sobre sua população@ 1@ 2Modelo: Toter Link / bevoelkerungsstatistik.de
  4. Built-up áreas usuário Orientação ( Memento do originais de 21 de setembro de 2013 na Internet Archive ) Info: O arquivo de ligação foi automaticamente inserido e ainda não marcada. Verifique o link original e o arquivo de acordo com as instruções e, em seguida, remova este aviso. (PDF; 699 kB) @ 1@ 2Modelo: Webachiv / IABot / www.nomisweb.co.uk

Links da web