Lista de países por produto interno bruto

Países por produto interno bruto nominal (PIB ), 2014

Esta lista de países por produto interno bruto organiza os países do mundo de acordo com os valores estimados atuais do produto interno bruto (PIB), bem como alguns países selecionados de acordo com valores comparativos históricos.

Estimativas do FMI para 2019 (em outubro de 2020)

Fundo Monetário Internacional : Comparação do produto interno bruto ajustado pelo poder de compra (10 principais, mas não ordenados); 2018

As tabelas a seguir mostram os países do mundo com seu produto interno bruto (PIB) em 2019. Todos os dados são baseados em cálculos do Fundo Monetário Internacional .

A tabela à esquerda mostra o produto interno bruto nominal em milhões de dólares americanos . A tabela certa mostra os países do mundo com o maior produto interno bruto de sua paridade de poder de compra ( PPC ; paridade de poder de compra inglesa , PPC ) em milhões de dólares internacionais (PPC $) para aparecer. A base de cálculo é o poder de compra do dólar americano nos Estados Unidos .

Países por produto interno bruto (estimativa do FMI)
# país PIB
milhões US $
(2019)
Alteração alterada
z. Ano anterior
(Nominal)
em US $
- mundo 87.552.453 2,17%
1 Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos 21.433.225 5,43%
2 República Popular da ChinaRepública Popular da China República Popular da China A1 14.731.806 6,43%
3 JapãoJapão Japão 5.079.916 2,58%
AlemanhaAlemanha Alemanha 3.861.550 -2,62%
5 ÍndiaÍndia Índia 2.868.930 5,74%
Reino UnidoReino Unido Reino Unido 2.830.764 -1,17%
FrançaFrança França A2 2.715.818 -2,63%
ItáliaItália Itália 2.001.466 -4,09%
9 BrasilBrasil Brasil 1.839.077 -2,46%
10 CanadáCanadá Canadá 1.736.426 1,18%
11 RússiaRússia Rússia 1.702.496 2,24%
12º Coreia do SulCoreia do Sul Coreia do Sul 1.646.739 -4,53%
13 EspanhaEspanha Espanha 1.394.270 -1,84%
14º AustráliaAustrália Austrália 1.387.085 -2,39%
Dia 15 MéxicoMéxico México 1.258.206 2,93%
16 IndonésiaIndonésia Indonésia 1.120.141 7,43%
Dia 17 HolandaHolanda Holanda 907.151 -0,80%
18º Arábia SauditaArábia Saudita Arábia Saudita 792.967 0,82%
19º TurquiaTurquia Turquia 760.940 -2,39%
20o SuíçaSuíça Suíça 704.825 -0,10%
21 TaiwanRepública da China (Taiwan) Taiwan 610.692 0,42%
22º PolôniaPolônia Polônia 592.401 0,89%
23 IrãIrã Irã 583.698 34,00%
24 TailândiaTailândia Tailândia 543.564 7,34%
Dia 25 SuéciaSuécia Suécia 530.884 -4,42%
26 BélgicaBélgica Bélgica 529.665 -2,44%
27 NigériaNigéria Nigéria 448,120 12,55%
28 ÁustriaÁustria Áustria 446,309 -2,06%
29 ArgentinaArgentina Argentina 444,458 -14,07%
30º Emirados Árabes UnidosEmirados Árabes Unidos Emirados Árabes Unidos 421,142 -0,25%
31 NoruegaNoruega Noruega 403.336 -7,10%
32 IrlandaIrlanda Irlanda 398.469 3,06%
33 IsraelIsrael Israel 394.652 6,53%
34 FilipinasFilipinas Filipinas 376,795 8,64%
35 CingapuraCingapura Cingapura 372.066 -0,30%
36 Hong KongHong Kong Hong Kong 365,711 1,11%
37 MalásiaMalásia Malásia 364.684 1,66%
38 África do SulÁfrica do Sul África do Sul 351.354 -4,56%
39 DinamarcaDinamarca Dinamarca 347.031 -2,43%
40 VietnãVietnã Vietnã 329.537 8,39%
41 ColômbiaColômbia Colômbia 323.561 -2,98%
42 BangladeshBangladesh Bangladesh 302.525 10,41%
43 EgitoEgito Egito 302.335 20,81%
44 ChileChile Chile 282,254 -5,35%
45 PaquistãoPaquistão Paquistão 276,114 -11,81%
46 FinlândiaFinlândia Finlândia 269.327 -2,44%
47 República ChecaRepública Checa República Checa 250.681 0,71%
48 RomêniaRomênia Romênia 250.076 3,50%
49 PortugalPortugal Portugal 237,714 -1,52%
50 PeruPeru Peru 230,738 2,44%
51 IraqueIraque Iraque 230,143 1,98%
52 GréciaGrécia Grécia 209.875 -3,83%
53 Nova ZelândiaNova Zelândia Nova Zelândia 205,217 -0,55%
54 CazaquistãoCazaquistão Cazaquistão 181.667 1,30%
55 CatarCatar Catar 175.838 -4,09%
56 ArgéliaArgélia Argélia 169,267 -2,58%
57 HungriaHungria Hungria 160.957 1,95%
58 UcrâniaUcrânia Ucrânia 154.694 18,15%
59 KuwaitKuwait Kuwait 135.387 -3,77%
60 MarrocosMarrocos Marrocos 118.567 0,55%
61 EquadorEquador Equador 107.436 -0,12%
62 EslováquiaEslováquia Eslováquia 105.434 -0,41%
63 Porto RicoPorto Rico Porto Rico 103,262 2,11%
64 QuêniaQuênia Quênia 95.410 8,67%
65 EtiópiaEtiópia Etiópia 92.796 15,70%
66 AngolaAngola Angola 89.417 -15,57%
67 República DominicanaRepública Dominicana República Dominicana 89.032 3,97%
68 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 83,996 -4,97%
69 GuatemalaGuatemala Guatemala 76.694 4,89%
70 OmãOmã Omã 76.332 -4,33%
71 LuxemburgoLuxemburgo Luxemburgo 71,113 0,23%
72 MyanmarMyanmar Myanmar 68.641 2,91%
73 BulgáriaBulgária Bulgária 67.931 2,51%
74 GanaGana Gana 66.998 2,26%
75 PanamáPanamá Panamá 66.801 2,57%
76 VenezuelaVenezuela Venezuela 63.960 -35,00%
77 Bielo-RússiaBielo-Rússia Bielo-Rússia 63.085 5,12%
78 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 62.142 2,06%
79 TanzâniaTanzânia Tanzânia 60.810 7,25%
80 CroáciaCroácia Croácia 60.422 -0,93%
81 Costa do MarfimCosta do Marfim Costa do Marfim 58.581 1,48%
82 UzbequistãoUzbequistão Uzbequistão 57.921 14,97%
83 UruguaiUruguai Uruguai 56.686 -5,25%
84 LituâniaLituânia Lituânia 54.225 1,39%
85 MacauMacau Macau 53.859 -2,22%
86 EslovêniaEslovênia Eslovênia 53.748 -0,58%
87 LíbanoLíbano Líbano 52.522 -4,44%
88 SérviaSérvia Sérvia 51.409 1,60%
89 República Democrática do CongoRepública Democrática do Congo República Democrática do Congo 49.816 5,77%
90 AzerbaijãoAzerbaijão Azerbaijão 48.048 1,98%
91 TurcomenistãoTurcomenistão Turcomenistão 45,231 10,97%
92 JordâniaJordânia Jordânia 44.566 3,66%
93 BolíviaBolívia Bolívia 41.193 1,51%
94 LíbiaLíbia Líbia 39.832 -3,86%
95 CamarõesCamarões Camarões 38.863 0,39%
96 TunísiaTunísia Tunísia 38.797 -2,45%
97 BahrainBahrain Bahrain 38.574 2,45%
98 ParaguaiParaguai Paraguai 37.433 -7,31%
99 UgandaUganda Uganda 36.484 8,09%
100 LetôniaLetônia Letônia 34.121 -0,61%
101 SudãoSudão Sudão 33.359 -6,51%
102 EstôniaEstônia Estônia 31.475 2,71%
103 NepalNepal Nepal 30.690 5,68%
104 El SalvadorEl Salvador El Salvador 27.023 3,47%
105 CambojaCamboja Camboja 26.728 9,34%
106 HondurasHonduras Honduras 24.921 4,70%
107 Papua Nova GuinéPapua Nova Guiné Papua Nova Guiné 24.809 3,19%
108 República de ChipreRepública de Chipre Chipre 24.568 -1,63%
109 IslândiaIslândia Islândia 24.224 -5,89%
110 ZâmbiaZâmbia Zâmbia 24.156 -10,55%
111 Trinidad e TobagoTrinidad e Tobago Trinidad e Tobago 24.100 1,23%
112 SenegalSenegal Senegal 23.579 1,42%
113 IémenIémen Iémen 22.568 -3,91%
114 Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina Bósnia e Herzegovina 19.856 -1,63%
115 LaosLaos Laos 19.059 5,11%
116 AfeganistãoAfeganistão Afeganistão 18.876 2,58%
117 ZimbábueZimbábue Zimbábue 18.699 -10,26%
118 BotswanaBotswana Botswana 18.474 -1,02%
119 GeorgiaGeorgia Georgia 17.743 0,82%
120 MaliMali Mali 17.324 2,04%
121 Áreas autônomas de PalastinaPalestina Palestina 17.051 4,61%
122 GabãoGabão Gabão 16.875 0,00%
123 JamaicaJamaica Jamaica 15.884 1,62%
124 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 15.746 -2,84%
125 AlbâniaAlbânia Albânia 15.276 0,85%
126 MoçambiqueMoçambique Moçambique 15.195 3,30%
127 MaltaMalta Malta 14.991 1,58%
128 BeninBenin Benin 14.392 0,95%
129 MadagáscarMadagáscar Madagáscar 14.124 1,97%
130 MaurícioMaurício Maurício 14.048 -0,94%
131 MongóliaMongólia Mongólia 13.853 5,44%
132 Guiné-aGuiné Guiné 13.797 13,27%
133 ArmêniaArmênia Armênia 13.673 9,75%
134 BahamasBahamas Bahamas 13.579 4,28%
135 BruneiBrunei Brunei 13.470 -0,72%
136 NígerNíger Níger 12.912 0,46%
137 Macedônia do NorteMacedônia do Norte Macedônia do Norte 12.698 0,46%
138 República do CongoRepública do Congo República do Congo 12.542 -6,42%
139 NicaráguaNicarágua Nicarágua 12.535 -4,05%
140 NamibiaNamibia Namibia 12.473 -7,88%
141 República da MoldáviaRepública da Moldávia Moldova 11.956 5,72%
142 Guiné EquatorialGuiné Equatorial Guiné Equatorial 11.819 -13,22%
143 ChadeChade Chade 10.934 -0,92%
144 RuandaRuanda Ruanda 10,123 5,13%
145 HaitiHaiti Haiti 8.705 -9,87%
146 QuirguistãoQuirguistão Quirguistão 8.455 2,22%
147 TajiquistãoTajiquistão Tajiquistão 8.117 7,94%
148 KosovoKosovo Kosovo 7.972 0,31%
149 MalawiMalawi Malawi 7.663 10,88%
150 MauritâniaMauritânia Mauritânia 7.600 7,83%
151 MaldivasMaldivas Maldivas 5.764 8,33%
152 MontenegroMontenegro Montenegro 5.495 -0,25%
153 IrIr Ir 5.459 1,89%
154 FijiFiji Fiji 5.407 -2,35%
155 BarbadosBarbados Barbados 5.209 2,40%
156 GuianaGuiana Guiana 5.174 8,06%
157 SomáliaSomália Somália 4.942 4,68%
158 Sudão do SulSudão do Sul Sudão do Sul 4.934 5,90%
159 EswatiniEswatini Eswatini 4.587 -2,63%
160 Serra LeoaSerra Leoa Serra Leoa 4,213 3,13%
161 SurinameSuriname Suriname 3.697 6,70%
162 DjiboutiDjibouti Djibouti 3.346 11,05%
163 LibériaLibéria Libéria 3,176 -2,70%
164 BurundiBurundi Burundi 3.111 -2,32%
165 ArubaAruba Aruba 2.888 2,48%
166 ButãoButão Butão 2.500 -0,44%
167 LesotoLesoto Lesoto 2.428 -1,78%
168 República Centro-AfricanaRepública Centro-Africana República Centro-Africana 2.277 -0,13%
169 Santa LúciaSanta Lúcia Santa Lúcia 2,122 2,71%
170 cabo Verdecabo Verde cabo Verde 1.982 0,81%
171 EritreiaEritreia Eritreia 1.982 -1,20%
172 BelizeBelize Belize 1.837 -1,82%
173 GâmbiaGâmbia Gâmbia 1.818 9,39%
174 Antigua e BarbudaAntigua e Barbuda Antigua e Barbuda 1.662 3,55%
175 SeychellesSeychelles Seychelles 1.651 4,56%
176 Timor LesteTimor Leste Timor Leste 1.620 3,25%
177 San MarinoSan Marino San Marino 1.602 -3,26%
178 Ilhas SalomãoIlhas Salomão Ilhas Salomão 1.598 0,82%
179 Guiné-bissauGuiné-bissau Guiné-bissau 1.440 -4,38%
180 GrenadaGrenada Grenada 1.218 4,19%
181 ComoresComores Comores 1.190 0,93%
182 São Cristóvão NevisSão Cristóvão Nevis São Cristóvão e Nevis 1.066 5,44%
183 VanuatuVanuatu Vanuatu 933 0,54%
184 SamoaSamoa Samoa 851 1,79%
185 São Vicente GranadinasSão Vicente e Granadinas São Vicente e Granadinas 824 1,60%
186 DominicaDominica Dominica 588 10,32%
187 TongaTonga Tonga 517 6,38%
188 São Tomé e PríncipeSão Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 422 1,44%
189 Micronésia, Estados FederadosMicronésia Micronésia 414 2,99%
190 PalauPalau Palau 280 -1,75%
191 Ilhas MarshallIlhas Marshall Ilhas Marshall 237 7,24%
192 KiribatiKiribati Kiribati 195 -1,02%
193 NauruNauru Nauru 119 -4,03%
194 TuvaluTuvalu Tuvalu 47 2,17%
Países por produto interno bruto (PPC / PPP) (estimativa do FMI)
# país PIB ( PPP )
milhões PPP- $
(2019)
Alteração alterada
z. Ano anterior ( Real )
( Host-nomic
cera )
- mundo 134.556.917 2,80%
1 República Popular da ChinaRepública Popular da China República Popular da China A1 23.393.004 6,11%
2 Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos 21.433.225 2,16%
3 ÍndiaÍndia Índia 9.542.255 4,18%
JapãoJapão Japão 5.450.654 0,67%
5 AlemanhaAlemanha Alemanha 4.672.006 0,56%
RússiaRússia Rússia 4.135.992 1,34%
IndonésiaIndonésia Indonésia 3.331.872 5,03%
Reino UnidoReino Unido Reino Unido 3.254.845 1,46%
9 FrançaFrança França A2 3.228.039 1,51%
10 BrasilBrasil Brasil 3.222.990 1,14%
11 ItáliaItália Itália 2.665.524 0,30%
12º MéxicoMéxico México 2.625.895 -0,30%
13 TurquiaTurquia Turquia 2.471.660 0,92%
14º Coreia do SulCoreia do Sul Coreia do Sul 2.304.833 2,04%
Dia 15 EspanhaEspanha Espanha 2.006.054 1,98%
16 CanadáCanadá Canadá 1.920.997 1,66%
Dia 17 Arábia SauditaArábia Saudita Arábia Saudita 1.677.383 0,33%
18º AustráliaAustrália Austrália 1.345.676 1,84%
19º TailândiaTailândia Tailândia 1.339.643 2,36%
20o PolôniaPolônia Polônia 1.309.450 4,15%
21 TaiwanRepública da China (Taiwan) Taiwan 1.257.446 2,71%
22º EgitoEgito Egito 1.230.831 5,56%
23 NigériaNigéria Nigéria 1.075.694 2,21%
24 PaquistãoPaquistão Paquistão 1.065.373 1,91%
Dia 25 IrãIrã Irã 1.044.819 -6,51%
26 ArgentinaArgentina Argentina 1.033.456 -2,09%
27 HolandaHolanda Holanda 1.028.581 1,68%
28 VietnãVietnã Vietnã 1.016.475 7,02%
29 FilipinasFilipinas Filipinas 1.003.853 6,04%
30º MalásiaMalásia Malásia 944.565 4,30%
31 BangladeshBangladesh Bangladesh 869.044 8,15%
32 ColômbiaColômbia Colômbia 772.440 3,26%
33 África do SulÁfrica do Sul África do Sul 761.824 0,15%
34 Emirados Árabes UnidosEmirados Árabes Unidos Emirados Árabes Unidos 683.523 1,68%
35 BélgicaBélgica Bélgica 618.928 1,40%
36 SuíçaSuíça Suíça 615,309 1,25%
37 RomêniaRomênia Romênia 605,792 4,08%
38 CingapuraCingapura Cingapura 578.673 0,73%
39 SuéciaSuécia Suécia 570,754 1,26%
40 UcrâniaUcrânia Ucrânia 560.976 3,23%
41 ÁustriaÁustria Áustria 521.336 1,60%
42 ArgéliaArgélia Argélia 509,307 0,80%
43 CazaquistãoCazaquistão Cazaquistão 508,501 4,50%
44 ChileChile Chile 478.771 1,12%
45 Hong KongHong Kong Hong Kong 468,301 -1,25%
46 IrlandaIrlanda Irlanda 455,165 5,88%
47 República ChecaRepública Checa República Checa 454.426 2,34%
48 IraqueIraque Iraque 447.867 4,43%
49 PeruPeru Peru 441.962 2,18%
50 IsraelIsrael Israel 378.203 3,45%
51 PortugalPortugal Portugal 372.471 2,17%
52 NoruegaNoruega Noruega 354.695 1,16%
53 DinamarcaDinamarca Dinamarca 346,733 2,35%
54 GréciaGrécia Grécia 338.598 1,87%
55 HungriaHungria Hungria 332,203 4,93%
56 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 297.201 2,28%
57 MarrocosMarrocos Marrocos 289.954 2,20%
58 FinlândiaFinlândia Finlândia 280.024 1,15%
59 MyanmarMyanmar Myanmar 266.366 6,50%
60 CatarCatar Catar 265.795 0,78%
61 EtiópiaEtiópia Etiópia 263,111 8,97%
62 UzbequistãoUzbequistão Uzbequistão 244.960 5,56%
63 QuêniaQuênia Quênia 237,266 5,37%
64 AngolaAngola Angola 222.459 -0,90%
65 KuwaitKuwait Kuwait 218.605 0,43%
66 Nova ZelândiaNova Zelândia Nova Zelândia 215.768 2,22%
67 República DominicanaRepública Dominicana República Dominicana 206,098 5,05%
68 EquadorEquador Equador 205,989 0,05%
69 VenezuelaVenezuela Venezuela 204,291 -35,00%
70 Bielo-RússiaBielo-Rússia Bielo-Rússia 188.954 1,22%
71 EslováquiaEslováquia Eslováquia 186.417 2,40%
72 SudãoSudão Sudão 178.950 -2,52%
73 GanaGana Gana 171.603 6,48%
74 BulgáriaBulgária Bulgária 168.553 3,37%
75 TanzâniaTanzânia Tanzânia 159,993 6,97%
76 AzerbaijãoAzerbaijão Azerbaijão 150.480 2,22%
77 GuatemalaGuatemala Guatemala 149.483 3,85%
78 OmãOmã Omã 141.558 -0,83%
79 Costa do MarfimCosta do Marfim Costa do Marfim 139.966 6,52%
80 PanamáPanamá Panamá 139.237 3,01%
81 SérviaSérvia Sérvia 132,115 4,19%
82 TunísiaTunísia Tunísia 131.087 0,98%
83 CroáciaCroácia Croácia 121.339 2,94%
84 Porto RicoPorto Rico Porto Rico 116,423 2,00%
85 LituâniaLituânia Lituânia 107.400 3,93%
86 JordâniaJordânia Jordânia 106.039 1,96%
87 UgandaUganda Uganda 105.389 6,66%
88 BolíviaBolívia Bolívia 104.694 2,22%
89 LíbanoLíbano Líbano 103.758 -6,90%
90 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 103.339 2,08%
91 NepalNepal Nepal 101.900 7,05%
92 República Democrática do CongoRepública Democrática do Congo República Democrática do Congo 99.312 4,38%
93 CamarõesCamarões Camarões 98.362 3,86%
94 TurcomenistãoTurcomenistão Turcomenistão 96,231 6,34%
95 LíbiaLíbia Líbia 93.236 9,89%
96 ParaguaiParaguai Paraguai 93,141 -0,03%
97 EslovêniaEslovênia Eslovênia 84,196 2,44%
98 MacauMacau Macau 82.751 -4,71%
99 AfeganistãoAfeganistão Afeganistão 81.880 3,91%
100 UruguaiUruguai Uruguai 77.795 0,22%
101 BahrainBahrain Bahrain 76.994 1,82%
102 CambojaCamboja Camboja 75.390 7,05%
103 LuxemburgoLuxemburgo Luxemburgo 73.968 2,30%
104 IémenIémen Iémen 65.088 2,10%
105 ZâmbiaZâmbia Zâmbia 64.607 1,44%
106 LetôniaLetônia Letônia 61.465 2,20%
107 El SalvadorEl Salvador El Salvador 59.032 2,39%
108 LaosLaos Laos 58.785 5,17%
109 GeorgiaGeorgia Georgia 58.213 5,14%
110 HondurasHonduras Honduras 58,096 2,65%
111 SenegalSenegal Senegal 57.663 5,29%
112 Bósnia e HerzegovinaBósnia e Herzegovina Bósnia e Herzegovina 51.508 2,70%
113 EstôniaEstônia Estônia 51.059 5,00%
114 MaliMali Mali 47.900 5,06%
115 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 46.379 5,69%
116 MadagáscarMadagáscar Madagáscar 46.256 4,76%
117 ZimbábueZimbábue Zimbábue 43.168 -6,54%
118 BotswanaBotswana Botswana 42.660 2,97%
119 ArmêniaArmênia Armênia 42.095 7,58%
120 AlbâniaAlbânia Albânia 41.709 2,24%
121 MongóliaMongólia Mongólia 41.380 5,10%
122 MoçambiqueMoçambique Moçambique 40.556 2,28%
123 BeninBenin Benin 40.435 6,87%
124 Trinidad e TobagoTrinidad e Tobago Trinidad e Tobago 38.059 -0,00%
125 NicaráguaNicarágua Nicarágua 36.889 -3,88%
126 República de ChipreRepública de Chipre Chipre 36.487 3,23%
127 República da MoldáviaRepública da Moldávia Moldova 36.044 3,58%
128 Macedônia do NorteMacedônia do Norte Macedônia do Norte 35.985 3,55%
129 QuirguistãoQuirguistão Quirguistão 35.238 4,47%
130 Papua Nova GuinéPapua Nova Guiné Papua Nova Guiné 34.562 4,93%
131 Guiné-aGuiné Guiné 34.153 5,65%
132 GabãoGabão Gabão 33.854 3,78%
133 TajiquistãoTajiquistão Tajiquistão 32.929 7,50%
134 Áreas autônomas de PalastinaPalestina Palestina 30.355 0,95%
135 MaurícioMaurício Maurício 30,171 3,02%
136 JamaicaJamaica Jamaica 30.040 0,90%
137 NígerNíger Níger 29.751 5,90%
138 RuandaRuanda Ruanda 29.298 9,40%
139 BruneiBrunei Brunei 28.045 3,87%
140 ChadeChade Chade 26.379 2,96%
141 Guiné EquatorialGuiné Equatorial Guiné Equatorial 26.238 -6,10%
142 NamibiaNamibia Namibia 25.276 -0,95%
143 MauritâniaMauritânia Mauritânia 24.499 5,86%
144 MaltaMalta Malta 23.160 4,92%
145 KosovoKosovo Kosovo 21.224 4,00%
146 IslândiaIslândia Islândia 21.050 1,94%
147 República do CongoRepública do Congo República do Congo 21.012 -0,62%
148 MalawiMalawi Malawi 20.363 4,50%
149 HaitiHaiti Haiti 20.240 -1,20%
150 BahamasBahamas Bahamas 15.061 1,22%
151 SomáliaSomália Somália 13.953 2,90%
152 MontenegroMontenegro Montenegro 13.914 3,59%
153 Serra LeoaSerra Leoa Serra Leoa 13.898 5,35%
154 IrIr Ir 13.394 5,30%
155 FijiFiji Fiji 12.550 -1,30%
156 Sudão do SulSudão do Sul Sudão do Sul 11.533 0,87%
157 GuianaGuiana Guiana 10.673 5,35%
158 MaldivasMaldivas Maldivas 10.511 5,66%
159 EswatiniEswatini Eswatini 10,308 1,15%
160 SurinameSuriname Suriname 10.013 0,27%
161 BurundiBurundi Burundi 9.470 1,77%
162 ButãoButão Butão 8.912 3,81%
163 LibériaLibéria Libéria 7.328 -2,52%
164 EritreiaEritreia Eritreia 6.419 3,84%
165 LesotoLesoto Lesoto 6,164 0,96%
166 DjiboutiDjibouti Djibouti 5.602 7,50%
167 GâmbiaGâmbia Gâmbia 5.439 6,06%
168 BarbadosBarbados Barbados 4.678 -0,10%
169 República Centro-AfricanaRepública Centro-Africana República Centro-Africana 4.675 2,97%
170 Guiné-bissauGuiné-bissau Guiné-bissau 4.314 4,50%
171 Timor LesteTimor Leste Timor Leste 4.197 3,10%
172 cabo Verdecabo Verde cabo Verde 4.111 5,67%
173 ArubaAruba Aruba 3.759 0,40%
174 Santa LúciaSanta Lúcia Santa Lúcia 2.943 1,73%
175 SeychellesSeychelles Seychelles 2.934 3,90%
176 BelizeBelize Belize 2.786 -1,99%
177 ComoresComores Comores 2.716 1,87%
178 Antigua e BarbudaAntigua e Barbuda Antigua e Barbuda 2.181 3,35%
179 San MarinoSan Marino San Marino 2,124 1,10%
180 GrenadaGrenada Grenada 2.010 2,99%
181 Ilhas SalomãoIlhas Salomão Ilhas Salomão 1.660 1,19%
182 São Cristóvão NevisSão Cristóvão Nevis São Cristóvão e Nevis 1.456 2,84%
183 São Vicente GranadinasSão Vicente e Granadinas São Vicente e Granadinas 1.438 0,40%
184 SamoaSamoa Samoa 1.168 3,55%
185 DominicaDominica Dominica 924 8,39%
186 São Tomé e PríncipeSão Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 882 1,30%
187 VanuatuVanuatu Vanuatu 855 3,27%
188 TongaTonga Tonga 616 0,73%
189 Micronésia, Estados FederadosMicronésia Micronésia 362 1,20%
190 PalauPalau Palau 278 -1,77%
191 KiribatiKiribati Kiribati 251 2,30%
192 Ilhas MarshallIlhas Marshall Ilhas Marshall 216 5,31%
193 NauruNauru Nauru 125 0,96%
194 TuvaluTuvalu Tuvalu 49 6,00%
A1China: apenas em relação ao continente da República Popular da China , ou seja, excluindo Hong Kong , Macau e Taiwan .
A2França: inclui os departamentos ultramarinos franceses da Guiana , Guadalupe , Martinica e Reunião .
A3 Alemanha: até 1990, apenas a Alemanha Ocidental.
A4 Coreia do Norte: sem pesquisa.
A5 Saara Ocidental : estado não reconhecido.

Valores de comparação histórica

Por um lado, os países com o maior produto interno bruto em bilhões de dólares americanos estão listados abaixo. Deve-se notar que diferentes taxas de crescimento nos países também podem resultar de mudanças nas taxas de câmbio e taxas de inflação diferentes . Por outro lado, os países com o maior produto interno bruto de acordo com a paridade do poder de compra estão listados em bilhões de dólares internacionais (PPC- $). O cálculo é baseado no poder de compra de (um) dólar americano nos Estados Unidos .

Países por produto interno bruto em bilhões de US $
# país 1980 1990 2000 2005 2010 2019
1 Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos 2.789,5 5.803,1 9.817,0 12.421,9 14.964,4 21.433,2
2 República Popular da ChinaRepública Popular da China República Popular da China A1 309,3 390,3 1.198,5 2.235,8 6.066,3 14.731,8
3 JapãoJapão Japão 1.059,5 3.031,6 4.668,8 4.560,7 5.700,0 5.079,9
AlemanhaAlemanha Alemanha A3 826,1 1.547,0 1.905,8 2.794,5 3.423,4 3.861,6
5 ÍndiaÍndia Índia 176,6 313,7 461,9 784,3 1.708,4 2.868,9
Reino UnidoReino Unido Reino Unido 542,5 1.017,8 1.480,5 2.280,1 2.431,1 2.830,7
FrançaFrança França A2 691,2 1.248,5 1.333,2 2.147,5 2.651,7 2.715,8
8º. ItáliaItália Itália 460,6 1.135,5 1.100,6 1.780,8 2.129,0 2.001,4
9 BrasilBrasil Brasil 162,6 507,8 644,3 881,8 2.208,7 1.839,1
10 CanadáCanadá Canadá 268,9 582,8 725,2 1.133,4 1.613,4 1.736,4
11 RússiaRússia Rússia k. UMA. k. UMA. 259,7 764,3 1.638,4 1.702,5
12º Coreia do SulCoreia do Sul Coreia do Sul 66,7 275,0 533,7 845,0 1.094,4 1.646,7
13 EspanhaEspanha Espanha 224,5 520,7 582,4 1.132,1 1.434,2 1.394,2
14º AustráliaAustrália Austrália 160,5 317,7 390,0 713,3 1.249,7 1.387,0
Dia 15 MéxicoMéxico México 205,7 262,7 628,9 849,0 1.051,1 1.258,2
16 IndonésiaIndonésia Indonésia 93,3 138,2 149,4 310,8 755,2 1.120,1
Dia 17 HolandaHolanda Holanda 178,4 295,5 386,2 639,6 837,9 907,2
18º Arábia SauditaArábia Saudita Arábia Saudita 164,3 116,8 188,7 315,8 526,8 793,0
19º TurquiaTurquia Turquia 94,3 202,4 266,4 482,7 772,2 760,9
20o SuíçaSuíça Suíça 110,5 239,3 250,2 372,6 580,6 704,8
21 TaiwanRepública da China (Taiwan) Taiwan 42,3 164,8 321,4 356,2 446,1 610,6
22º PolôniaPolônia Polônia 56,6 62,1 171,3 304,0 479,1 592,4
23 IrãIrã Irã 93,6 575,3 365,9 228,2 482,4 583,6
24 TailândiaTailândia Tailândia 33,4 88,5 126,4 189,3 341,1 543,5
Dia 25 SuéciaSuécia Suécia 131,1 242,8 246,4 367,2 488,3 530,8
... ... ... ... ... ... ... ...
28 ÁustriaÁustria Áustria 80,2 165,4 191,8 304,5 390,9 446,3
# país 1980 1990 2000 2005 2010 2019
Países por produto interno bruto (PPC) em bilhões PPC- $
# país 1980 1990 2000 2005 2010 2019
1 República Popular da ChinaRepública Popular da China República Popular da China A1 248,1 909,7 3.006,1 5.314,4 12.287,3 23.393,0
2 Estados UnidosEstados Unidos Estados Unidos 2.789,5 5.803,1 9.817,0 12.421,9 14.964,4 21.433,2
3 ÍndiaÍndia Índia 271,2 721,3 1.519,5 2.357,8 5.160,8 9.542,3
JapãoJapão Japão 1.039,4 2.309,8 3.205,5 3.872,8 4.485,8 5.450,7
5 AlemanhaAlemanha Alemanha A3 758,4 1.437,2 2.161,9 2.513,2 3.219,1 4.672,0
RússiaRússia Rússia k. UMA. k. UMA. 1.120,5 1.698,0 3.240,9 4.136,0
IndonésiaIndonésia Indonésia 184,4 516,6 958,4 1.356,4 2.003,9 3.331,9
8º. Reino UnidoReino Unido Reino Unido 486,6 960,4 1.511,8 1.930,3 2.251,1 3.254,8
9 FrançaFrança França A2 535,8 1.027,9 1.532,0 1.868,6 2.340,1 3.228,0
10 BrasilBrasil Brasil 443,9 781,6 1.230,9 1.584,6 2.798,7 3.223.0
