Lista dos cantões do departamento de Finistère

O departamento Finistère encontra-se na região da Bretanha, na França . É dividido em quatro distritos com 27 cantões ( cantões franceses ). Veja também: Lista das comunas do departamento de Finistère

Comunas e cantões do departamento de Finistère
Comunas, arrondissements e cantões do departamento de Finistère
Cantão Municípios Residente
em 1 ° de janeiro de 2018
Área
km²
Densidade de
população / km²
Código
INSEE
Arrondissement (s)
Brest-1 15 31.367 6,77 4.633 2901 Brest
Brest-2 15 36.130 5,85 6,176 2902 Brest
Brest-3 1 15 31.747 46,10 689 2903 Brest
Brest-4 3 15 34.769 52,73 659 2904 Brest
Brest-5 15 36.237 9,20 3.939 2905 Brest
Briec 18º 27.735 547,08 51 2906 Chateaulin , Quimper
Carhaix-Plouguer 23 26.433 842,78 31 2907 Chateaulin
Concarneau 38,052 267,41 142 2908 Quimper
Crozon 18º 32.322 456,47 71 2909 Chateaulin , Quimper
Douarnenez 16 33.833 285,20 119 2910 Quimper
Fouesnant 36.415 169,63 215 2911 Quimper
Guipavas 3 39.797 97,54 408 2912 Brest
Landerneau 9 28.633 94,10 304 2913 Brest
Landivisiau 19º 33.053 406,66 81 2914 Morlaix
Lesneven Dia 17 36.128 258,12 140 2915 Brest
Moëlan-sur-Mer 36.069 423,43 85 2916 Quimper
Morlaix 10 36.031 247,81 145 2917 Morlaix
Plabennec 13º 41.126 263,11 156 2918 Brest
Plonéour Lanvern 16 29.484 302,48 97 2919 Quimper
Plouigneau 16 28.407 438,04 65 2920 Morlaix
Pont-de-Buis-lès-Quimerch Dia 17 27.629 383,78 72 2921 Chateaulin , Morlaix
Pont-l'Abbé 26.098 76,79 340 2922 Quimper
Quimper-1 6 12 40.552 189,01 215 2923 Quimper
Quimper-2 12 39,166 60,56 647 2924 Quimper
Quimperlé 11 32.285 288,95 112 2925 Quimper
Saint-Pol-de-Léon 14º 31.610 248,65 127 2926 Morlaix
Saint-Renan Dia 17 40.627 292,15 139 2927 Brest
Departamento de Finistère 277 911.735 6.760,40 135 29

Vários cantões abrangem comunidades de diferentes distritos.

Ex-cantões

Antes da reorganização nacional dos cantões em março de 2015, o departamento era dividido em 54 cantões:

Arrondissement Cantões
Brest Brest-Bellevue , Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guilers , Brest-Centre , Brest-Kerichen , Brest-L'Hermitage-Gouesnou , Brest-Lambezellec , Brest-Plouzané , Brest-Recouvrance , Brest-Saint-Marc , Brest- Saint-Pierre , Daoulas , Guipavas , Landerneau , Lannilis , Lesneven , Ouessant , Plabennec , Ploudalmézeau , Ploudiry , Saint-Renan
Chateaulin Carhaix-Plouguer , Châteaulin , Châteauneuf-du-Faou , Crozon , Le Faou , Huelgoat , Pleyben
Morlaix Landivisiau , Lanmeur , Morlaix , Plouescat , Plouigneau , Plouzévédé , Saint-Pol-de-Léon , Saint-Thégonnec , Sizun , Taulé
Quimper Arzano , Bannalec , Briec , Concarneau , Douarnenez , Fouesnant , Guilvinec , Plogastel-Saint-Germain , Pont-Aven , Pont-Croix , Pont-l'Abbé , Quimper-1 , Quimper-2 , Quimper-3 , Quimperlé , Rosporden , Scaër